會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2454
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7400
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全鋒實業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
全鋒實業股份有限公司
公司代碼
115968
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 90 89 91 92
營業收入 847,052 1,010,824 990,252 1,109,442 1,190,793 1,027,418
營業成本 615,228 758,989 771,736 865,737 945,727 782,028
營業毛利損 231,824 251,835 218,516 243,705 245,066 245,390
營業費用 183,262 217,687 190,885 214,342 218,198 198,171
營業損益 48,562 34,148 27,631 29,363 26,868 54,001
營業外收入 9,031 14,292 15,092 18,240 24,106 12,578
營業外支出 46,138 35,619 37,468 34,493 31,401 152,725
稅前損益 11,455 12,821 5,255 13,110 19,573 -86,146
所得稅費用利益 223 3,097 -850 12,654 2,300 -25,000
稅後損益 11,232 9,724 6,105 456 17,273 -61,146
期末股本 570,000 587,100 604,713 604,713 604,713 - -
普通股每股盈餘 0.180 0.170 0.101 0.010 0.290 -1.010
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 481,932 591,826 588,407 569,363 726,563 662,930
現金及約當現金 5,965 21,927 9,033 26,054 42,601 27,604
短期投資 1,844 1,738 1,342 1,002 6,561 - -
應收票據淨額 70,143 64,592 77,399 57,272 84,327 99,851
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 44,367 37,391 198,861 210,110 275,199 245,166
應收帳款–關係人淨額 140,139 186,575 1,682 1,006 - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 198,249 236,858 283,010 246,795 296,206 267,139
預付款項 - - - - - - 5,838.000 4,395.000 4,915.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 42,745.000 17,080.000 21,286.000 17,274.000 6,905.000
基金及長期投資 269,610 273,177 295,383 311,537 321,147 199,589
長期投資 269,610 273,177 295,383 311,537 321,147 199,589
固定資產 376,140 371,240 328,004 302,407 278,641 258,230
無形資產 2,133 - - - - - - - - - -
其他資產 34,640 56,441 132,625 137,782 123,622 119,407
存出保證金 1,255 1,570 3,341 3,635 925 1,660
遞延費用 13,842 25,192 36,804 42,858 27,195 4,014
遞延所得稅資產 8,680 22,769 14,584 12,084 11,063 41,559
其他資產–其它 10,863 6,910 6,834 79,205 5,002 11,831
資產總額 1,164,455 1,292,684 1,344,419 1,321,089 1,449,973 1,240,156
負債及股東權益總額 1,164,455 1,292,684 1,344,419 1,321,089 1,449,973 1,240,156
流動負債 406,539 529,516 581,256 552,681 660,903 475,707
短期借款 158,401 153,254 175,191 261,015 220,461 170,520
應付短期票券 103,350 142,661 148,072 99,503 129,133 69,688
應付票據 54,941 113,334 135,248 80,140 145,558 138,956
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 35,348 59,651 76,006 36,822 34,852 48,510
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - 35,490 86,250 - -
應付所得稅 5,024 9,055 2,724 2,697 368 1,584
應付費用 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 27,606 32,973 26,826 22,516 25,697 29,564
一年或一營業週期內到期長期負債 18,616 15,388 13,890 10,764 10,764 9,723
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 3,253 3,200 3,299 3,734 7,820 7,162
長期負債 55,165 39,777 27,097 16,333 5,569 - -
長期借款 55,165 39,777 27,097 16,333 5,569 78,227
其他負債 38,143 70,934 78,059 81,021 96,001 84,398
負債總額 499,847 640,227 686,412 650,035 762,473 638,332
股本 570,000 587,100 604,713 604,713 604,713 604,713
普通股股本 570,000 587,100 604,713 604,713 604,713 604,713
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 13,899 9,645 5,009 5,009 - - - -
保留盈餘 62,538 59,056 46,288 52,393 74,675
-5,368
法定盈餘公積 33,677 34,676 35,504 35,504 36,616 38,343
未提撥保留盈餘 28,861 24,380 7,440 13,545 38,059
-43,711
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 18,171
-3,344
1,997 8,939 8,112 2,479
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 664,608 652,457 658,007 671,054 687,500 601,824
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首