會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6166
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5628
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66911 群運 2024-12-31 2025-01-02 ~ 2025-01-06 1 元
66737 秀育 2024-12-17 2024-12-18 ~ 2024-12-22 2 元
20904 祥興鋼鐵 2024-12-13 2024-12-16 ~ 2024-12-20 1 元
12597 神雲科技 2024-11-29 2024-12-01 ~ 2024-12-05 0 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
70255 晨間廚房 2024-12-20 2024-12-21 ~ 2024-12-25 65.15 股
12508 威宏科技 2024-12-11 2024-12-12 ~ 2024-12-16 0 股
61271 晨暉生技 2024-12-10 2024-12-11 ~ 2024-12-15 16.84 股
99837 信和有線 2024-11-29 2024-12-01 ~ 2024-12-05 96.52 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12679 諾瓦材料 2024-12-27 2024-12-29 ~ 2025-01-02 2025-01-10 ~ 2025-02-12 147.39884393 股 0 元
12304 凱納 2024-12-25 2024-12-26 ~ 2024-12-30 2025-01-06 ~ 2025-01-10 111.522 股 0 元
11077 可取國際 2024-12-23 2024-12-24 ~ 2024-12-28 2015-01-02 ~ 2025-01-08 152.60960334 股 0 元
64132 國鼎生技 2024-12-23 2024-12-24 ~ 2024-12-28 2025-01-06 ~ 2025-02-06 166.43345435 股 0 元
30856 新光證券 2024-12-20 2024-12-21 ~ 2024-12-25 2024-12-26 ~ 2024-12-26 19.43587 股 0 元
31860 凱基期貨 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-23 2024-12-25 ~ 2024-12-27 59.837046 股 0 元
12547 鈺祥企業 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-23 2024-12-25 ~ 2025-01-06 155.05 股 0 元
67762 吉晟生 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-23 2024-12-26 ~ 2025-01-02 222.06102236 股 0 元
62252 為昇科 2024-12-13 2024-12-14 ~ 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-24 103.537532 股 0 元
70166 好食 2024-12-12 2024-12-13 ~ 2024-12-17 2024-12-20 ~ 2024-12-25 16.666666 股 0 元
10774 友上科技 2024-12-06 2024-12-09 ~ 2024-12-13 2024-12-20 ~ 2025-01-20 116.890839 股 0 元
66618 永虹先進 2024-12-03 2024-12-04 ~ 2024-12-08 2025-01-03 ~ 2025-02-03 200.43388039 股 0 元
17782 鴻璟科技 2024-11-29 2024-11-30 ~ 2024-12-04 2024-12-13 ~ 2025-01-03 175.43287 股 0 元
12327 穩晟材料 2024-11-29 2024-12-02 ~ 2024-12-06 2024-12-18 ~ 2025-01-20 206.97902612 股 0 元
11630 映智科技 2024-11-28 2024-11-29 ~ 2024-12-03 2024-12-19 ~ 2025-01-20 279.562347 股 0 元
62249 湧盛 2024-11-27 2024-11-28 ~ 2024-12-02 2024-12-12 ~ 2025-01-13 40.59723 股 0 元
23445 智威科技 2024-11-27 2024-11-28 ~ 2024-12-02 2024-12-04 ~ 2025-01-03 60 股 0 元
12284 遠東醫電 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-11 ~ 2024-12-20 102.25008924 股 0 元
12677 視航生醫 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-03 ~ 2025-01-03 31.596934 股 0 元
12357 芳興科技 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-02 ~ 2024-12-13 149.66 股 0 元
64724 宣捷幹細胞 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-16 ~ 2025-01-15 78.771119 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
20904 祥興鋼鐵 2024-12-25 2024-12-26 ~ 2025-02-11 108639 元 249.32
70223 大鼎冷鏈 2024-11-25 2024-11-26 ~ 2025-01-21 69469 元 311.52
14815 祥德科技 2024-12-23 2024-12-24 ~ 2024-12-28 0 元 250
66626 唯數 2024-12-20 2024-12-23 ~ 2024-12-27 182408 元 671.18
99873 新台北有線 2024-12-12 2024-12-13 ~ 2024-12-17 300000 元 494
11627 耕鼎生技 2024-11-27 2024-11-28 ~ 2024-12-02 426829 元 950
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11627 耕鼎生技 2025-01-08 50
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
20904 祥興鋼鐵 2024-12-25 750.68 元
14815 祥德科技 2024-12-23 減資暨無實體換票,詳參新聞 750 元
66626 唯數 2024-12-20 按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用) 328.82 元
70223 大鼎冷鏈 2024-11-25 688.48 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。