會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5596
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3014
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
67714 創泓科技 2024-10-04 2024-10-05 ~ 2024-10-09 1.5 元
63135 凌航 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 1 元
23984 帝聞企業 2024-10-02 2024-10-03 ~ 2024-10-07 0.75 元
66971 惠民實業-新 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 1.5 元
66848 拉法醫 2024-09-20 2024-09-22 ~ 2024-09-26 0.56 元
62741 老四川 2024-09-19 2024-09-20 ~ 2024-09-24 3 元
62071 震南鐵線 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 0.5 元
64773 高福 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 3 元
67631 聚賢研發-新 2024-09-16 2024-09-17 ~ 2024-09-21 0.5 元
99819 南天有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.3 元
10436 台中精機 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 0.01 元
99879 新唐城有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.76 元
99868 北桃園有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.84 元
99847 觀昇有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.88 元
26970 新竹物流 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 3 元
99888 新竹振道有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.51 元
22995 南陽實業 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 2 元
99836 豐盟有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.94 元
15886 台穩精密 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 0.08 元
99807 全聯有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.06 元
11473 力晶 2024-09-12 2024-09-13 ~ 2024-09-17 0.5 元
10185 太電 2024-09-12 2024-09-13 ~ 2024-09-17 1 元
66825 和暢科技 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 0.07 元
66707 富基電通 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 0.21 元
15883 鍾慶科技 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 1 元
67590 怡和國際 2024-09-09 2024-09-10 ~ 2024-09-14 0.1 元
66839 開陽能源 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 0.21 元
65254 欣訊科技 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 1.5 元
66705 振躍精密 2024-09-06 2024-09-08 ~ 2024-09-12 0.44 元
66722 輝創電子 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2 元
62072 世紀風電 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 3 元
25733 中興工程 2024-09-06 2024-09-09 ~ 2024-09-13 0.86 元
66999 瀚醫生技 2024-09-05 2024-09-06 ~ 2024-09-10 0.48 元
68098 慶康科技-新 2024-09-05 2024-09-06 ~ 2024-09-10 5 元
67738 東聯互動 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 2 元
28874 板信商銀 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 0.02 元
64546 長亨精密 2024-09-03 2024-09-04 ~ 2024-09-08 0.8 元
15772 幸亞電子 2024-09-03 2024-09-04 ~ 2024-09-08 0.2 元
66947 台鎔科技 2024-08-30 2024-08-31 ~ 2024-09-04 0.55 元
17794 津綻石英 2024-08-30 2024-09-02 ~ 2024-09-06 0.13 元
66539 麗彤生技 2024-08-30 2024-08-31 ~ 2024-09-04 1 元
66650 帝圖 2024-08-30 2024-08-31 ~ 2024-09-04 1.5 元
99788 東亞有線 2024-08-30 2024-09-01 ~ 2024-09-05 0.8 元
99816 東台有線 2024-08-30 2042-09-01 ~ 2024-09-05 2.1 元
10975 花旗銀行 2024-08-30 2024-09-02 ~ 2024-09-06 1.16 元
64169 泰宗生技 2024-08-29 2024-08-30 ~ 2024-09-03 0.29 元
66925 意藍 2024-08-29 2024-08-29 ~ 2024-09-02 1.5 元
67723 築間-新 2024-08-29 2024-08-30 ~ 2024-09-03 2 元
66959 兆捷科技 2024-08-29 2024-08-30 ~ 2024-09-03 1.21 元
64732 彥臣生技 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 0.2 元
67562 博來科技 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 0.69 元
27948 海景世界 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 0.3 元
10880 天明製藥 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 0.4 元
62255 凱銳光電 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 0.15 元
62248 華勝汽車-KY 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 0.94 元
68329 台視 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 0.25 元
65267 龍翩真空 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 1.5 元
66677 瑩碩生技 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 0.4 元
30779 國票綜合 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 0.7 元
12054 智慧光 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 0.5 元
16301 東元精電 2024-08-26 2024-08-27 ~ 2024-08-31 0.6 元
12349 新鑫 2024-08-26 2024-08-27 ~ 2024-08-31 2.88 元
66832 金鼎科 2024-08-26 2024-08-27 ~ 2024-08-31 1.5 元
63659 百辰光電 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 1.5 元
10902 仲博科技 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 0.6 元
15739 慶鴻機電 2024-08-23 2024-08-26 ~ 2024-08-30 0.5 元
62644 中信造船 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 0.4 元
10042 厚美德生技 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 0.6 元
67762 吉晟生 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 0.2 元
66729 機光科技 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 1 元
66961 旅天下 2024-08-23 2024-08-26 ~ 2024-08-30 4.5 元
12485 和運租車 2024-08-22 2024-08-23 ~ 2024-08-27 4.2 元
66850 光鼎生技 2024-08-22 2024-08-23 ~ 2024-08-27 0.2 元
66994 富威電力 2024-08-21 2024-08-22 ~ 2024-08-26 0.5 元
66983 華洋精機 2024-08-20 2024-08-21 ~ 2024-08-25 1.5 元
26953 達和航運 2024-08-20 2024-08-21 ~ 2024-08-25 0.28 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66027 德信證券 2024-09-24 2024-09-25 ~ 2024-09-29 100 股
62071 震南鐵線 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 150 股
64773 高福 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 100 股
99895 大新店有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 65.03 股
99819 南天有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 29.94 股
99741 屏南有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 51.41 股
66707 富基電通 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 84.7 股
66825 和暢科技 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 157 股
67590 怡和國際 2024-09-09 2024-09-10 ~ 2024-09-14 40 股
66839 開陽能源 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 50 股
25733 中興工程 2024-09-06 2024-09-09 ~ 2024-09-13 130.25 股
66705 振躍精密 2024-09-06 2024-09-08 ~ 2024-09-12 56 股
31841 國票期貨 2024-09-05 2024-09-06 ~ 2024-09-10 65.4 股
66999 瀚醫生技 2024-09-05 2024-09-06 ~ 2024-09-10 47.61 股
68098 慶康科技-新 2024-09-05 2024-09-06 ~ 2024-09-10 164 股
99941 欣嘉油氣 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 160 股
28874 板信商銀 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 68 股
10853 富邦人壽 2024-08-30 2024-09-02 ~ 2024-09-06 68.48 股
62249 湧盛 2024-08-29 2024-08-30 ~ 2024-09-03 100 股
67562 博來科技 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 29.68 股
62255 凱銳光電 2024-08-28 2024-08-29 ~ 2024-09-02 16.69 股
29968 燁茂實業 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 20 股
66832 金鼎科 2024-08-26 2024-08-27 ~ 2024-08-31 100 股
66961 旅天下 2024-08-23 2024-08-26 ~ 2024-08-30 170 股
62644 中信造船 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 20 股
66898 程曦資訊 2024-08-22 2024-08-23 ~ 2024-08-27 150 股
12485 和運租車 2024-08-22 2024-08-23 ~ 2024-08-27 200 股
66850 光鼎生技 2024-08-22 2024-08-23 ~ 2024-08-27 130 股
26953 達和航運 2024-08-20 2024-08-21 ~ 2024-08-25 114 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
64587 寶元數控 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 2024-10-11 ~ 2024-10-21 90 股 0 元
12656 鑫囍創業 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 2024-10-11 ~ 2024-10-18 405 股 0 元
66826 和淞 2024-09-27 2024-09-28 ~ 2024-10-02 2024-10-09 ~ 2024-11-11 69.901315 股 0 元
11419 泰合生技 2024-09-26 2024-09-27 ~ 2024-10-01 2024-10-04 ~ 2024-10-10 131.5387 股 0 元
11426 名超企業 2024-09-25 2024-09-26 ~ 2024-09-30 2024-10-02 ~ 2024-11-04 148.01037757 股 0 元
70230 綠湖醫療 2024-09-23 2024-09-24 ~ 2024-09-28 2024-10-07 ~ 2024-11-07 165.22249963 股 0 元
11954 群曜醫電 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 2024-10-01 ~ 2024-10-07 169.3069 股 0 元
11344 嵩達光電 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 2024-09-25 ~ 2024-10-02 209.45488 股 0 元
12705 訊聯細胞智藥 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 2024-09-30 ~ 2024-10-02 108 股 0 元
24604 旭聯科技 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 2024-09-25 ~ 2024-10-02 58.48 股 0 元
11993 艾瑞生醫 2024-09-13 2024-09-15 ~ 2024-09-19 2024-09-20 ~ 2024-09-27 236.5405534 股 0 元
30662 口袋證券 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 2024-09-23 ~ 2024-09-26 112.5 股 0 元
64172 因華生技 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 2024-09-26 ~ 2024-10-03 111.86471371 股 0 元
66864 元樟生技 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 2024-09-24 ~ 2024-10-24 119.95 股 0 元
65271 紘通企業 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 2024-09-20 ~ 2024-09-26 414.0557766 股 0 元
12374 鉅秀 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 2024-09-19 ~ 2024-09-23 229.2346 股 0 元
12438 金聯成資源 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 2024-09-18 ~ 2024-09-25 235.71824736 股 0 元
12328 立視科技 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 2024-09-20 ~ 2024-09-26 39.90313264 股 0 元
66272 驊陞科技 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2024-09-16 ~ 2024-10-16 76.50311979 股 0 元
12563 精準健康 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2024-09-16 ~ 2024-09-20 200.0602033 股 0 元
12679 諾瓦材料 2024-09-06 2024-09-09 ~ 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-10-16 180.95890179 股 0 元
11930 源傑科技 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 2024-09-10 ~ 2024-09-13 17.656 股 0 元
11158 光陽光電 2024-09-03 2024-09-04 ~ 2024-09-08 2024-09-13 ~ 2024-10-14 672 股 0 元
11913 立普思 2024-08-30 2024-09-02 ~ 2024-09-06 2024-09-16 ~ 2024-09-20 50.34483189 股 0 元
12703 禾榮科技 2024-08-29 2024-08-30 ~ 2024-09-03 2024-09-14 ~ 2024-10-14 33.49335715 股 0 元
12047 威暢科技 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 2024-09-06 ~ 2024-09-13 199.29141 股 0 元
12693 鴻勁精密 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 2024-09-12 ~ 2024-09-16 9 股 0 元
66549 景凱生技 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 2024-09-16 ~ 2024-10-16 59.9025585 股 0 元
25622 世久營造 2024-08-22 2024-08-23 ~ 2024-08-27 2024-08-30 ~ 2024-09-10 384.48825 股 0 元
17071 凌嘉科技 2024-08-21 2024-08-22 ~ 2024-08-26 2024-08-29 ~ 2024-09-30 138.4785564 股 0 元
11280 水礦科技 2024-08-20 2024-08-21 ~ 2024-08-25 2024-08-29 ~ 2024-09-04 120.5774 股 0 元
17619 華國大飯店 2024-08-20 2024-08-21 ~ 2024-08-25 2024-08-28 ~ 2024-09-03 1033.2161687 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
11142 賽亞基因 2024-10-25 2024-10-27 ~ 2024-10-31 239224 元 400
12068 創王 2024-09-26 2024-09-27 ~ 2024-10-10 411900 元 891.75
24598 華騰科技 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 12718 元 60
65271 紘通企業 2024-08-30 2024-09-01 ~ 2024-09-05 289816 元 400
66734 安盛生 2024-08-23 2024-08-26 ~ 2024-08-30 329147 元 600
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12510 全支付 2024-09-27 股票換發日:113.10.07 800 元
12068 創王 2024-09-26 新股票換發日:113.10.11起開始換發 108.25 元
32002 寰波科技 2024-09-06 減資換票基準日:113年9月13日。 375.5 元
24598 華騰科技 2024-09-04 113.10.24換發新股。 940 元
11689 瑞卬細胞 2024-08-30 更名換票 0 元
65271 紘通企業 2024-08-30 新股無實體發行,預計櫃檯買賣日:113.09.06 600 元
64738 大同精化 2024-08-28 更名換票,新股換發日:113.09.03 0 元
11803 凱勝綠能 2024-08-26 更名無實體換票,新股換發日:113.09.02 0 元
66734 安盛生 2024-08-23 新股無實體預計櫃檯買賣日:113.09.02 400 元
12526 全盈支付 2024-08-23 換發新股採無實體發行, 新股換發日:113.08.30 629.18 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。