會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8655
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8771
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
63158 嘉實資訊 臨時 2024-12-18 2024-11-18 2024-11-19 ~ 2024-12-18
63135 凌航 臨時 2024-11-13 2024-10-14 2024-10-15 ~ 2024-11-13
10442 有量科技 臨時 2024-11-08 2024-10-09 2024-10-10 ~ 2024-11-08
12137 全科綜電 臨時 2024-11-07 2024-10-08 2024-10-09 ~ 2024-11-07
66565 物聯智慧 臨時 2024-11-05 2024-10-04 2024-10-07 ~ 2024-11-05
12548 永擎電子 臨時 2024-10-31 2024-10-01 2024-10-02 ~ 2024-10-31
66926 聖安生醫 臨時 2024-10-31 2024-10-01 2024-10-02 ~ 2024-10-31
62252 為昇科 臨時 2024-10-31 2024-10-01 2024-10-02 ~ 2024-10-31
67770 君曜 臨時 2024-10-31 2024-10-01 2024-10-02 ~ 2024-10-31
12656 鑫囍創業 臨時 2024-10-30 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-30
66987 寶晶能源* 臨時 2024-10-30 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-30
61271 晨暉生技 臨時 2024-10-25 2024-09-25 2024-09-26 ~ 2024-10-25
99792 群健有線 臨時 2024-10-25 2024-09-25 2024-09-26 ~ 2024-10-25
67757 金色三麥 常會 2024-10-23 2024-09-23 2024-09-24 ~ 2024-10-23
99821 南國有線 常會 2024-10-22 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-10-22
 
第 1 頁/ 共 1992 頁( 29877 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首