會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1188
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2770
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 味丹企業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
味丹企業股份有限公司
公司代碼
12973
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 7,675,094 8,099,126 8,152,283 9,182,313 10,494,715 10,555,441
營業成本 5,851,751 6,253,057 6,490,739 7,340,217 8,781,837 8,783,285
營業毛利損 1,823,343 1,846,069 1,661,544 1,842,096 1,712,878 1,772,156
營業費用 1,409,772 1,202,568 1,193,320 1,456,539 1,599,988 1,650,602
營業損益 413,571 643,501 468,224 385,557 112,890 121,554
營業外收入 396,077 156,939 215,110 381,375 676,137 709,162
營業外支出 539,473 605,460 478,136 526,606 488,122 522,585
稅前損益 270,175 194,980 205,198 240,326 300,905 308,131
所得稅費用利益 -66,773 80,458 -16,558 86,181 46,645 -20,469
稅後損益 336,948 114,522 221,756 154,145 254,260 328,600
期末股本 3,751,000 3,751,000 3,410,000 3,751,000 3,751,000 - -
普通股每股盈餘 0.898 0.305 0.650 0.410 0.680 0.880
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 6,427,828 7,548,170 7,479,067 7,680,345 7,354,700 7,892,163
現金及約當現金 2,789,589 1,476,549 2,568,029 1,963,937 2,318,472 2,405,170
短期投資 21,641 1,011,258 570 10,101 20,938 24,735
應收票據淨額 176,575 179,615 120,807 122,220 137,970 147,702
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 27,300 153 - - - -
應收帳款淨額 1,071,568 1,602,811 1,680,534 1,529,296 1,396,943 1,429,601
應收帳款–關係人淨額 106,929 53,729 9,189 82,433 20,101 16,028
其他應收款項 71,397 146,290 184,176 204,068 74,041 563,525
其他應收款項–關係人 1,136,018 1,460,811 1,337,131 - - 831,026 1,025,645
存貨 721,239 768,133 1,290,638 1,867,440 1,789,210 1,551,929
預付款項 307,118.000 663,109.000 78,669.000 425,433.000 601,719.000 666,508.000
預付費用 - - 106,470.000 77,900.000 - - - - - -
其他流動資產 25,754.000 79,395.000 104,124.000 99,730.000 159,924.000 53,020.000
基金及長期投資 1,390,036 1,744,650 1,763,647 1,928,090 3,042,561 3,202,329
長期投資 1,390,036 1,744,650 1,763,647 1,928,090 3,042,561 3,202,329
固定資產 6,548,715 6,609,462 6,771,297 6,710,824 5,817,894 5,921,146
無形資產 73,510 73,510 49,113 30,508 70,109 95,666
其他資產 724,648 732,174 521,580 567,287 957,644 828,946
存出保證金 4,066 12,893 5,582 74,775 25,183 3,473
遞延費用 20,413 15,510 50,865 45,944 11,607 - -
遞延所得稅資產 8,397 2,840 16,194 4,033 9,313 3,573
其他資產–其它 436,321 436,551 440,291 442,535 437,021 417,790
資產總額 15,164,737 16,707,966 16,584,704 16,917,054 17,242,908 17,940,250
負債及股東權益總額 15,164,737 16,707,966 16,584,704 16,917,054 17,242,908 17,940,250
流動負債 7,319,601 8,385,625 7,699,204 6,138,135 6,573,175 5,724,915
短期借款 3,799,000 4,583,941 4,699,233 4,481,688 4,356,967 3,969,205
應付短期票券 2,088,410 1,855,209 1,422,778 99,784 - - 30,000
應付票據 315,154 196,421 230,174 367,624 261,277 136,716
應付票據–關係人淨額 - - 196,400 90,000 - - - - - -
應付帳款 493,241 450,561 264,337 337,620 406,976 393,232
應付帳款–關係人淨額 5,446 217,626 - - - - - - - -
應付所得稅 36,549 11,476 33,197 28,804 45,680 - -
應付費用 - - 230,240 196,615 194,368 187,093 191,480
其他應付款項–關係人 - - - - 154 - - - - - -
其他應付款項 231,997 263,144 43,123 - - 256,886 433,325
一年或一營業週期內到期長期負債 345,195 359,212 660,922 562,789 1,051,140 562,938
預收款項 - - - - 40,401 - - - - - -
其他流動負債 345,195 6,491 18,270 65,458 7,156 8,019
長期負債 2,063,656 2,401,903 2,820,668 4,516,282 3,758,451 - -
長期借款 2,063,656 2,401,903 2,820,668 4,513,505 3,758,451 5,040,171
其他負債 142,419 192,098 194,934 218,653 821,661 820,410
負債總額 9,904,679 11,358,629 11,093,809 11,252,073 11,431,899 11,881,064
股本 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000 - -
普通股股本 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 238,121 238,194 238,194 238,194 195,655 195,655
保留盈餘 1,309,667 1,512,570 1,476,598 1,627,175 1,795,242 2,118,733
法定盈餘公積 261,373 271,605 291,938 311,762 327,185 352,611
未提撥保留盈餘 1,028,573 1,221,244 1,164,939 1,295,692 1,448,336 1,746,401
未實現長期股權投資損失
-156,943
-292,954
-213,406
-176,604
-120,499
-87,424
累積換算調整數 118,213 140,527 238,509 225,216 189,611 81,222
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 5,260,058 5,349,337 5,490,895 5,664,981 5,811,009 6,059,186
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首