會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9890
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1942
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 順昶塑膠股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
順昶塑膠股份有限公司
公司代碼
13945
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 1,042,034 876,151 844,557 788,522 781,450 939,143
營業成本 929,615 715,404 688,689 678,271 689,404 843,519
營業毛利損 112,419 160,747 155,868 110,251 92,046 95,624
營業費用 98,221 108,951 95,458 94,028 88,360 92,223
營業損益 14,198 51,796 60,410 16,223 3,686 3,401
營業外收入 64,361 60,571 26,340 24,925 83,780 94,120
營業外支出 22,548 12,792 21,477 28,737 22,938 205,287
稅前損益 56,011 99,575 65,273 12,411 64,528 -107,766
所得稅費用利益 184 8,132 8,542 693 20,090 -25,496
稅後損益 55,827 91,443 56,731 11,718 44,438 -82,270
期末股本 392,673 310,800 199,000 492,000 492,000 531,760
普通股每股盈餘 1.422 2.942 2.851 0.240 0.900 - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - -2.030
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 317,787 336,083 359,406 531,247 556,523 642,191
現金及約當現金 39,662 40,011 36,287 68,708 34,734 37,074
短期投資 16,762 7,527 7,527 5,097 6,212 4,650
應收票據淨額 - - - - - - 40,088 57,339 79,101
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 143,950 158,985 120,115 89,636 84,913 98,247
應收帳款–關係人淨額 3,789 10,444 18,563 91,258 92,769 54,386
其他應收款項 - - - - - - 134,419 169,015 9,903
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 103,183 103,285 81,458 90,866 103,730 167,862
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - 8,445.000 - - 6,307.000 5,699.000 7,889.000
其他流動資產 10,441.000 7,386.000 95,456.000 4,868.000 2,112.000 26,751.000
基金及長期投資 395,746 444,410 556,045 573,682 642,927 711,228
長期投資 395,746 444,410 556,045 573,682 642,927 711,228
固定資產 494,502 495,884 508,039 416,840 437,539 436,650
無形資產 22,207 13,606 11,280 15,477 26,512 23,848
其他資產 68,078 95,628 103,747 75,668 137,622 181,241
存出保證金 452 69 59 51 51 302
遞延費用 10,874 8,312 5,860 4,884 2,915 4,269
遞延所得稅資產 4,401 6,230 15,110 18,374 2,498 1,258
其他資產–其它 52,351 81,017 82,718 52,359 62,545 59,205
資產總額 1,298,320 1,385,611 1,538,517 1,612,914 1,801,123 1,995,158
負債及股東權益總額 1,298,320 1,385,611 1,538,517 1,612,914 1,801,123 1,995,158
流動負債 280,829 325,870 226,271 301,191 462,345 731,123
短期借款 58,556 86,160 11,421 804 98,359 157,104
應付短期票券 46,338 98,644 94,632 144,650 204,471 204,514
應付票據 - - - - - - - - - - - -
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 56,711 62,600 42,610 38,486 53,028 20,067
應付帳款–關係人淨額 18,124 13,740 29,472 49,015 33,700 111,655
應付所得稅 8,351 - - 233 2,137 2,255 - -
應付費用 38,240 44,735 35,304 26,768 29,935 31,064
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 52,896 18,055 - - 37,500 37,500 47,500
預收款項 - - - - - - - - - - 155,716
其他流動負債 1,613 1,936 12,599 1,831 3,097 3,503
長期負債 18,055 - - 150,000 112,500 75,000 - -
長期借款 18,055 - - 150,000 112,500 75,000 111,000
其他負債 41,304 37,281 43,567 55,494 74,353 77,939
負債總額 340,188 363,151 419,838 469,185 611,698 920,062
股本 310,800 392,673 492,000 492,000 492,000 531,760
普通股股本 310,800 392,673 492,000 492,000 492,000 531,760
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 451,499 452,142 501,888 139,746 142,431 142,431
保留盈餘 190,104 163,415 109,839 483,699 528,137 406,107
法定盈餘公積 17,163 26,264 31,782 67,996 69,168 73,612
未提撥保留盈餘 172,941 137,151 78,057 415,703 458,969 332,495
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 5,729 14,230 14,952 28,284 26,857
-5,202
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 958,132 1,022,460 1,118,679 1,143,729 1,189,425 1,075,096
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首