會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9206
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8320
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大同磁器股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
大同磁器股份有限公司
公司代碼
18991
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91 92
營業收入 355,968 463,481 512,598 509,225 377,615 396,810
營業成本 366,333 411,099 417,134 424,875 337,062 291,008
營業毛利損 -10,365 52,382 95,464 84,350 40,553 105,802
營業費用 57,855 59,521 55,921 59,702 58,789 75,267
營業損益 -68,220 -7,139 39,543 24,648 -18,236 30,535
營業外收入 119,845 19,091 18,151 17,232 52,184 28,632
營業外支出 30,649 75,448 18,932 29,514 33,967 14,493
稅前損益 20,976 -63,496 38,762 12,366 -19 44,674
所得稅費用利益 -2,641 6,703 8,725 1,459 6,570 3,349
稅後損益 23,617 -70,199 30,037 10,907 -6,589 41,325
期末股本 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500
普通股每股盈餘 0.360 -1.216 0.520 0.189 -0.114 0.770
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 605,135 601,965 577,467 538,241 486,710 515,309
現金及約當現金 48,061 42,005 41,445 41,496 46,921 115,042
短期投資 - - 30,111 26,028 25,250 20,286 25,774
應收票據淨額 89,886 79,161 69,857 95,379 20,710 26,600
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 64,274 73,369 72,126 29,950 - - - -
應收帳款淨額 - - - - - - - - 100,746 69,041
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 377,635 354,880 338,279 306,310 262,155 242,595
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 25,279.000 - - 29,732.000 39,856.000 35,892.000 36,257.000
基金及長期投資 357,555 264,988 280,958 327,782 343,270 343,678
長期投資 357,555 264,988 280,958 327,782 343,270 343,678
固定資產 688,477 620,058 559,128 495,697 480,277 318,704
無形資產 26,337 39,147 67,835 82,743 97,586 25,153
其他資產 8,964 136,517 128,257 115,077 116,796 247,498
存出保證金 5,360 5,612 613 - - 812 711
遞延費用 3,604 2,398 2,809 2,223 4,162 6,218
遞延所得稅資產 - - 3,303 - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 1,686,468 1,662,675 1,613,645 1,559,540 1,524,639 1,450,342
負債及股東權益總額 1,686,468 1,662,675 1,613,645 1,559,540 1,524,639 1,450,342
流動負債 205,152 175,162 209,994 114,540 72,876 62,024
短期借款 79,568 18,449 36,083 17,524 3,159 2,270
應付短期票券 - - 29,672 48,760 19,783 - - - -
應付票據 14,006 14,341 - - 15,872 9,594 4,969
應付票據–關係人淨額 - - - - - - 12,057 - - - -
應付帳款 - - - - 30,157 - - 5,576 8,013
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - - - - - - - 4,915 8,786
應付費用 - - 30,370 - - 21,139 24,169 25,265
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - 1,169 2 3,574
一年或一營業週期內到期長期負債 47,634 47,634 - - 9,420 7,995 169
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 21,862 14,748 27,486 17,576 17,466 8,978
長期負債 112,690 65,056 17,415 7,995 23,800 23,631
長期借款 112,690 65,056 17,415 7,995 23,800 23,631
其他負債 37,457 49,777 81,547 103,299 106,252 113,182
負債總額 507,137 441,833 460,794 369,809 344,621 340,530
股本 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500
普通股股本 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 280,037 280,136 280,574 280,574 278,720 278,720
保留盈餘 333,562 362,233 272,924 296,541 289,952 307,022
法定盈餘公積 109,148 110,239 113,233 113,233 115,595 115,595
未提撥保留盈餘 224,414 251,994 159,691 183,308 174,357 191,427
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數
-11,768
973 21,853 35,116 33,846 26,073
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,179,331 1,220,842 1,152,851 1,189,731 1,180,018 1,109,812
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首