會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3931
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8307
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 光陽工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
光陽工業股份有限公司
公司代碼
22997
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 92 93 94
營業收入 15,163,679 16,453,501 19,518,863 16,369,068 21,101,765 22,166,880
營業成本 11,875,133 12,797,197 14,708,277 12,325,447 15,528,867 17,204,403
營業毛利損 3,288,546 3,656,304 4,810,586 4,043,621 5,572,898 4,962,477
營業費用 2,596,598 2,885,147 3,330,745 2,991,358 3,315,987 3,473,965
營業損益 691,948 771,157 1,479,841 1,052,263 2,256,911 1,488,512
營業外收入 1,002,490 845,743 1,223,842 870,658 530,056 987,188
營業外支出 400,458 120,962 128,955 178,628 276,176 149,133
稅前損益 1,293,980 1,495,938 2,574,728 1,744,293 2,510,791 2,326,567
所得稅費用利益 299,156 255,028 424,887 175,798 327,727 426,495
稅後損益 994,824 1,240,910 2,149,841 1,568,495 2,183,064 1,928,049
期末股本 5,835,375 5,835,375 5,835,375 - - 5,835,375 5,835,375
普通股每股盈餘 1.700 2.130 3.680 2.900 4.000 3.490
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首