會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2246
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3301
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新晟科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
新晟科技股份有限公司
公司代碼
23713
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 91 90 88 87
營業收入 - - 2,142,224 995,432 1,304,565 2,618,725 2,736,034
營業成本 - - 1,952,928 1,004,181 1,239,286 2,277,786 2,412,742
營業毛利損 - - 189,296 -8,749 65,279 340,939 323,292
營業費用 - - 238,792 32,418 75,253 282,037 269,761
營業損益 - - -49,496 -41,167 -9,974 58,902 53,531
營業外收入 - - 138,607 322,227 124,510 118,956 183,582
營業外支出 - - 396,831 251,242 114,270 161,844 218,419
稅前損益 - - -307,720 29,818 266 16,014 18,694
所得稅費用利益 - - 979 -5,356 - - 3,081 -10,187
稅後損益 - - -308,699 35,174 266 12,933 28,881
期末股本 - - 654,159 654,159 654,159 654,159 608,520
普通股每股盈餘 - - -4.720 0.540 0.004 0.200 0.530
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 1,326,691 1,421,272 1,418,498 1,002,289 523,079
現金及約當現金 - - 98,134 67,359 61,615 14,953 32,308
短期投資 - - - - 29,481 - - 20,487 - -
應收票據淨額 - - 9,320 12,320 3,264 13,482 2,201
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 261,059 278,665 300,684 158,665 64,801
應收帳款–關係人淨額 - - 143,712 179,218 176,748 162,468 198,014
其他應收款項 - - 28,535 27,850 75,033 240,007 65,336
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - 17,543
存貨 - - 275,854 581,395 451,091 178,855 14,729
預付款項 - - 5,463.000 16,460.000 67,818.000 17,556.000 17,598.000
預付費用 - - 14,334.000 3,602.000 12,512.000 2,552.000 1,536.000
其他流動資產 - - 353,659.000 224,922.000 269,733.000 193,264.000 109,013.000
基金及長期投資 - - 245,383 397,519 335,993 412,287 525,970
長期投資 - - 245,383 397,519 335,993 412,287 525,970
固定資產 - - 224,621 80,800 69,300 74,128 66,945
無形資產 - - 42 16 - - - - - -
其他資產 - - 62,422 172,996 155,397 84,374 95,474
存出保證金 - - 37,817 4,911 1,973 599 523
遞延費用 - - 6,001 14,283 7,570 2,802 142
遞延所得稅資產 - - 18,604 18,676 18,676 18,676 28,058
其他資產–其它 - - - - - - - - - - 5,143
資產總額 - - 1,859,159 2,072,603 1,979,188 1,573,078 1,211,468
負債及股東權益總額 - - 1,859,159 2,072,603 1,979,188 1,573,078 1,211,468
流動負債 - - 979,730 1,192,563 1,457,302 1,046,119 645,099
短期借款 - - 596,045 695,606 883,529 799,895 579,411
應付短期票券 - - 157,456 166,055 127,404 48,352 13,000
應付票據 - - 97,727 14,838 2,550 6,030 23
應付票據–關係人淨額 - - 2,329 - - 54,465 21,674 - -
應付帳款 - - 60,939 172,057 264,006 117,814 788
應付帳款–關係人淨額 - - 659 60,862 55,971 10,873 - -
應付所得稅 - - 473 2,202 709 709 1,135
應付費用 - - 47,535 42,314 29,619 20,429 9,472
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - 20,000
其他應付款項 - - 4,081 17,257 9,547 2,561 2,561
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 8,532 16,934 11,381 11,208 16,043
預收款項 - - 3,225 3,808 1,300 6,327 1,154
其他流動負債 - - 729 630 16,821 247 1,512
長期負債 - - 50,590 44,914 35,990 26,645 36,422
長期借款 - - 50,590 44,914 35,990 26,645 36,422
其他負債 - - 7,606 8,204 25,968 12,575 - -
負債總額 - - 1,037,926 1,245,681 1,519,260 1,085,339 681,521
股本 - - 608,520 654,159 654,159 654,159 654,159
普通股股本 - - 608,520 654,159 654,159 654,159 654,159
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 170,166 124,545 124,547 124,547 124,547
保留盈餘 - - 57,701 70,616
-238,085
-237,819
-202,645
法定盈餘公積 - - 9,651 12,539 13,832 13,832 13,832
未提撥保留盈餘 - - 48,050 58,077
-251,917
-251,651
-216,477
未實現長期股權投資損失 - - - - - -
-74,271
-53,475
-48,112
累積換算調整數 - -
-15,154
-22,398
-6,422
327 1,998
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 821,233 826,922 459,928 487,739 529,947
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首