會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6970
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5181
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全安泰股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
全安泰股份有限公司
公司代碼
25617
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 93 94 95
營業收入 140,751 89,094 203,295 108,367 121,314 259,199
營業成本 64,855 35,421 64,420 49,187 41,546 104,039
營業毛利損 75,896 53,673 138,875 59,180 79,768 155,160
營業費用 57,832 43,981 89,019 69,002 86,598 229,795
營業損益 18,064 9,692 49,856 -12,488 -11,716 -74,635
營業外收入 173 180 627 485 621 25,393
營業外支出 7,444 7,809 6,383 5,242 7,162 28,064
稅前損益 10,793 2,063 44,100 -17,245 -18,257 -77,306
所得稅費用利益 6,874 2,700 9,893 -1,077 -3,753 8,683
稅後損益 3,919 -637 34,207 -16,168 -14,504 -84,078
期末股本 689,040 689,040 689,040 689,040 689,040 689,040
普通股每股盈餘 0.061 -0.010 0.500 -0.230 -0.210 -0.970
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首