會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2898
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5092
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 善德生化科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
善德生化科技股份有限公司
公司代碼
64115
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
營業收入 143,631 340,577 429,140 434,459 536,495 623,324
營業成本 135,158 282,013 354,426 380,537 468,791 556,495
營業毛利損 8,473 58,564 74,714 53,922 67,704 66,829
營業費用 40,360 56,727 102,706 51,146 41,733 34,183
營業損益 -31,887 1,837 -27,992 2,776 25,971 32,646
營業外收入 10,750 14,476 11,774 17,747 4,647 13,636
營業外支出 9,830 14,240 -37,532 -14,814 21,193 31,412
稅前損益 -30,967 2,073 -53,750 5,709 9,425 14,870
所得稅費用利益 -8,781 -2,079 5,272 3,648 1,914 5,489
稅後損益 -22,186 4,152 -59,022 2,061 7,511 9,381
期末股本 283,200 - - 399,559 399,559 399,559 492,420
普通股每股盈餘 -0.780 0.130 1.600 0.050 0.190 0.220
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首