會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6065
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2451
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 伸興工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
伸興工業股份有限公司
公司代碼
661558
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 91 92 93 94 95
營業收入 848,815 620,125 1,024,356 2,139,128 2,105,234 2,619,756
營業成本 713,025 555,227 879,779 1,839,321 1,771,378 2,228,103
營業毛利損 135,790 64,898 144,577 299,807 333,856 391,653
營業費用 73,267 78,758 103,288 143,856 201,862 186,414
營業損益 62,523 -13,860 41,289 155,951 128,754 209,913
營業外收入 10,087 152,268 180,749 184,139 50,539 41,926
營業外支出 42,778 12,315 21,510 9,465 21,559 6,746
稅前損益 29,832 126,093 200,528 330,625 157,734 245,093
所得稅費用利益 4,764 10,488 24,087 75,341 50,611 26,475
稅後損益 25,068 115,605 176,441 255,284 107,123 218,984
期末股本 185,909 220,860 267,081 352,550 356,692 368,015
普通股每股盈餘 - - - - - - - - - - 6.200
簡單每股盈餘 1.348 5.590 6.600 7.220 3.040 - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - 7.250 2.860 - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 93 94 95
流動資產 279,758 259,407 419,556 644,517 599,157 515,436
現金及約當現金 37,731 52,860 167,307 138,153 172,954 100,767
短期投資 137,865 81,681 53,486 193,486 63,518 - -
應收票據淨額 242 580 44 115 3,430 11
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 24,584 51,966 139,546 243,329 255,674 208,038
應收帳款–關係人淨額 356 - - - - - - - - - -
其他應收款項 7,693 1,897 1,897 7,191 20,576 13,377
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 61,380 51,270 36,575 49,718 66,292 42,599
預付款項 1,015.000 1,148.000 1,284.000 1,539.000 1,574.000 - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 8,892.000 18,005.000 19,417.000 10,986.000 15,139.000 14,926.000
基金及長期投資 332,970 401,409 575,692 688,599 835,322 - -
長期投資 332,970 401,409 575,692 688,599 835,322 - -
固定資產 173,759 156,214 144,721 146,895 153,282 153,993
無形資產 24,797 29,848 31,798 29,351 26,066 22,942
其他資產 5,103 9,022 4,171 2,307 5,186 8,984
存出保證金 713 713 3,762 1,980 663 899
遞延費用 - - - - 409 327 4,523 8,085
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 4,390 8,309 - - - - - - - -
資產總額 816,387 855,900 1,175,938 1,511,669 1,619,013 1,458,818
負債及股東權益總額 816,387 855,900 1,175,938 1,511,669 1,619,013 1,458,818
流動負債 247,257 183,120 374,972 560,998 658,933 - -
短期借款 - - 20,000 30,000 - - - - - -
應付短期票券 119,888 - - - - - - - - - -
應付票據 68,930 74,795 83,635 148,938 99,495 60,062
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 21,485 38,851 33,614 45,961 47,365 31,011
應付帳款–關係人淨額 1,602 13,425 179,936 256,250 377,279 165,687
應付所得稅 5,617 8,490 4,121 46,782 40,721 62,465
應付費用 20,114 22,895 35,720 44,961 53,855 52,944
其他應付款項–關係人 5,000 748 191 4,131 - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 2,500 - - 1,824 - - 4,292 4,292
預收款項 - - 3,185 3 - - 19,373 - -
其他流動負債 2,121 731 5,928 13,975 16,553 9,245
長期負債 31,750 39,150 28,176 24,045 - - 15,461
長期借款 31,750 39,150 28,176 24,045 19,753 15,461
其他負債 88,268 108,520 117,864 170,320 183,238 140,793
負債總額 367,363 330,878 521,099 755,450 862,011 542,047
股本 200,782 220,860 267,081 352,550 356,692 368,015
普通股股本 200,782 220,860 267,081 352,550 356,692 368,015
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 3,997 314 314 314 314 11,643
保留盈餘 231,836 289,648 375,678 425,121 400,004 535,467
法定盈餘公積 53,487 59,625 71,186 88,830 114,358 125,071
未提撥保留盈餘 178,349 230,023 304,492 336,291 263,880 388,630
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 12,409 14,200 11,766
-21,747
3,282 1,646
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 449,024 525,022 654,839 756,219 757,002 916,771
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首