會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6436
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8144
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 泰藝電子股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
泰藝電子股份有限公司
公司代碼
668289
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 92 93 94 95 96
營業收入 636,886 590,394 798,417 979,346 1,372,026 1,673,039
營業成本 513,015 522,763 660,959 810,299 1,108,446 1,364,904
營業毛利損 123,871 67,631 137,458 169,047 263,580 308,135
營業費用 111,710 80,530 83,649 99,321 128,659 162,095
營業損益 12,161 -12,899 53,809 69,726 134,921 146,040
營業外收入 67,404 35,666 49,073 34,072 10,900 35,868
營業外支出 26,337 9,267 21,203 26,428 5,395 60,639
稅前損益 53,228 13,500 81,679 77,370 140,426 121,269
所得稅費用利益 -6,097 -2,583 -3,497 11,198 19,996 21,376
稅後損益 59,325 16,083 85,176 66,172 119,881 99,893
期末股本 535,584 - - 589,142 589,142 607,947 - -
普通股每股盈餘 1.108 0.270 1.450 1.120 1.980 1.590
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
流動資產 694,058 649,763 731,943 701,234 721,871 660,837
現金及約當現金 131,975 130,484 76,918 121,548 95,805 84,439
短期投資 158,215 142,572 168,208 50,273 - - - -
應收票據淨額 2,326 4,650 3,339 2,685 3,390 5,437
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 136,939 129,702 155,645 218,564 313,809 367,782
應收帳款–關係人淨額 48,432 46,477 107,147 59,895 62,406 17,290
其他應收款項 10,548 9,813 13,879 5,611 12,107 9,168
其他應收款項–關係人 490 1,358 51,527 78,084 23,965 10
存貨 162,887 127,857 117,761 103,922 130,483 138,476
預付款項 2,027.000 1,645.000 - - 56.000 1,844.000 4,346.000
預付費用 356.000 465.000 559.000 2,312.000 1,148.000 1,644.000
其他流動資產 39,863.000 54,740.000 36,960.000 51,714.000 32,639.000 30,050.000
基金及長期投資 203,149 230,935 381,985 482,413 - - - -
長期投資 203,149 230,935 362,959 482,413 - - - -
固定資產 230,187 190,898 186,856 176,753 248,802 247,730
無形資產 16,174 18,564 17,146 9,720 10,868 22,274
其他資產 11,759 17,286 17,078 2,454 23,124 9,620
存出保證金 196 196 196 344 693 253
遞延費用 2,703 1,274 991 2,110 22,431 9,367
遞延所得稅資產 8,860 12,424 15,891 - - - - - -
其他資產–其它 - - 3,392 - - - - - - - -
資產總額 1,155,327 1,107,446 1,335,008 1,372,574 1,585,340 1,653,918
負債及股東權益總額 1,155,327 1,107,446 1,335,008 1,372,574 1,585,340 1,653,918
流動負債 178,063 104,436 262,050 273,346 - - - -
短期借款 83,398 48,614 113,812 82,194 212,505 61,443
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 11,401 11,933 21,385 11,720 19,104 - -
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 18,401 16,591 26,522 16,203 16,499 36,739
應付帳款–關係人淨額 14,074 713 61,981 116,115 93,752 172,040
應付所得稅 161 - - - - 6,320 14,918 5,938
應付費用 19,565 16,217 23,801 25,315 31,506 40,056
其他應付款項–關係人 5 - - - - 7 971 640
其他應付款項 219 300 3,798 1,694 - - 656
一年或一營業週期內到期長期負債 29,348 - - - - - - - - 31,315
預收款項 892 9,389 10,130 13,014 21,184 3,081
其他流動負債 599 679 621 764 923 875
長期負債 - - - - - - - - - - 53,685
長期借款 - - - - - - - - - - 53,685
其他負債 18,755 32,120 33,740 40,127 47,241 69,689
負債總額 196,818 136,556 295,790 313,473 458,603 476,157
股本 589,142 589,142 589,142 589,142 607,947 - -
普通股股本 589,142 589,142 589,142 589,142 607,947 628,185
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 394,126 394,126 359,283 359,283 342,148 325,377
保留盈餘
-28,140
-12,057
107,962 109,015 169,182 195,624
法定盈餘公積 - - 22,786 22,786 31,304 37,921 49,909
未提撥保留盈餘
-28,140
-34,843
85,176 77,711 131,261 145,715
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 3,381
-321
-17,169
1,661 7,460 28,575
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 958,509 970,890 1,039,218 1,059,101 1,126,737 1,177,761
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首