會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8678
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6071
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 友信國際股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
友信國際股份有限公司
公司代碼
668349
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 1,643,065 1,609,104 1,341,860 1,456,153 1,468,788 1,760,846
營業成本 1,333,970 1,309,895 1,061,247 1,180,386 1,181,261 1,430,127
營業毛利損 309,095 299,209 280,613 275,767 287,527 330,719
營業費用 256,633 258,481 210,065 216,051 216,613 242,509
營業損益 52,462 40,728 70,548 59,716 70,914 87,348
營業外收入 44,274 23,299 22,931 41,408 34,242 72,272
營業外支出 56,926 41,693 34,907 33,413 26,629 43,180
稅前損益 39,810 22,334 58,572 67,711 78,527 116,440
所得稅費用利益 9,757 4,350 13,835 10,454 13,980 24,480
稅後損益 30,053 17,984 44,737 57,257 64,547 91,960
期末股本 246,840 224,400 187,000 278,621 344,414 361,634
普通股每股盈餘 1.218 0.801 2.392 2.060 1.960 2.540
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 539,491 579,572 505,902 460,808 528,193 646,237
現金及約當現金 116,666 95,022 51,893 41,117 76,980 69,132
短期投資 2,000 2,366 10,145 5,380 1,990 1,982
應收票據淨額 9,789 27,417 5,972 9,365 9,259 8,274
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 21,890 - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 171,907 224,849 212,436 218,356 241,418 294,207
應收帳款–關係人淨額 46,934 41,440 25,213 31,007 31,052 35,514
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 70,980 84,918 71,959 80,384 87,203 155,743
預付款項 9,142.000 15,132.000 30,908.000 4,894.000 17,333.000 11,405.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 90,183.000 88,428.000 97,376.000 70,305.000 62,958.000 60,633.000
基金及長期投資 73,660 127,465 122,787 157,964 218,041 284,228
長期投資 73,660 127,465 122,787 157,964 218,041 284,228
固定資產 183,545 151,183 110,920 118,875 124,164 223,609
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 31,975 33,340 41,895 35,701 48,744 54,834
存出保證金 7,078 2,410 1,965 1,962 1,962 2,059
遞延費用 4,518 4,179 7,047 11,763 15,443 16,002
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - 7,300 18,101 30,062
資產總額 828,671 891,560 781,504 773,348 919,142 1,208,908
負債及股東權益總額 828,671 891,560 781,504 773,348 919,142 1,208,908
流動負債 474,003 512,933 413,761 365,718 367,808 553,428
短期借款 267,481 308,302 213,996 146,152 133,089 226,216
應付短期票券 19,915 - - 19,961 19,981 4,996 19,988
應付票據 40,403 45,599 35,079 55,317 64,224 76,658
應付票據–關係人淨額 - - - - 5,019 6,458 - - - -
應付帳款 65,669 64,786 67,203 53,136 65,207 66,462
應付帳款–關係人淨額 12,477 - - - - 8,652 11,760 24,036
應付所得稅 1,970 11,168 3,637 3,705 3,484 14,589
應付費用 40,610 40,854 40,147 44,316 51,753 75,420
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 20,295 35,232 17,708 16,638 23,909 43,916
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 5,183 6,992 10,218 11,363 9,386 6,143
長期負債 34,520 44,824 26,368 26,079 71,451 - -
長期借款 34,520 44,824 26,368 26,079 71,451 74,929
其他負債 1,668 5,104 4,338 7,415 17,868 29,252
負債總額 510,191 562,861 444,467 399,212 457,127 707,177
股本 224,400 246,840 259,182 278,621 344,414 361,634
普通股股本 224,400 246,840 259,182 278,621 344,414 361,634
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 55,834 33,436 21,094 7,909 14,473 14,473
保留盈餘 39,483 45,873 50,414 78,523 98,700 136,094
法定盈餘公積 8,552 10,335 13,336 16,411 22,137 28,592
未提撥保留盈餘 30,931 34,301 37,078 62,112 76,563 107,502
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數
-1,237
2,550 6,347 9,083 4,428
-10,470
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 318,480 328,699 337,037 374,136 462,015 501,731
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首