會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4271
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7422
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯利媒體股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
聯利媒體股份有限公司
公司代碼
99749
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 89 93 94
營業收入 3,581,905 3,400,143 3,128,152 4,177,885 3,300,919 3,259,561
營業成本 3,000,481 2,473,964 1,959,573 -3,067,445 1,988,037 2,042,519
營業毛利損 581,424 926,179 1,168,579 7,245,330 1,312,882 1,217,042
營業費用 816,561 787,680 667,437 509,146 759,282 719,572
營業損益 -235,137 138,499 501,142 6,736,184 553,600 497,470
營業外收入 37,711 27,020 36,052 21,765 36,877 28,757
營業外支出 -137,973 203,584 267,826 -112,264 25,058 45,647
稅前損益 -335,399 -38,065 269,368 6,870,213 565,419 480,580
所得稅費用利益 3,250 - - 58,844 -2,268 135,222 58,090
稅後損益 -338,649 -38,065 210,524 6,872,481 430,197 422,490
期末股本 - - - - - - 880,000 880,000 880,000
普通股每股盈餘 -3.850 -0.430 2.390 - - 4.890 4.800
簡單每股盈餘 - - - - - - -1.000 - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 92 93 94
流動資產 1,033,479 926,762 1,100,386 947,634 1,123,286 865,193
現金及約當現金 51,870 75,708 241,552 69,349 363,118 130,736
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 125,846 95,788 50,114 357,554 287,681 259,780
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 70,639 42,987 355,037 4,043 1,695 - -
應收帳款淨額 525,273 470,977 308,574 245,324 272,296 301,443
應收帳款–關係人淨額 57,611 44,908 15,904 60,688 56,787 5,455
其他應收款項 61,091 28,755 6,708 54,837 3,332 4,556
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 49,502 52,431 32,812 68,516 56,857 82,284
預付款項 9,074.000 2,208.000 3,145.000 8,123.000 18,806.000 29,372.000
預付費用 69,049.000 101,101.000 73,143.000 64,606.000 55,685.000 45,729.000
其他流動資產 13,524.000 11,899.000 13,397.000 13,594.000 6,029.000 4,838.000
基金及長期投資 492,598 481,646 404,022 234,777 229,257 174,268
長期投資 492,598 481,646 404,022 234,777 229,257 174,268
固定資產 1,617,329 1,360,203 1,188,861 1,004,256 881,201 906,673
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 121,204 132,912 124,415 63,953 53,492 60,730
存出保證金 27,749 32,567 27,674 26,055 28,250 30,516
遞延費用 44,906 4,321 11,358 15,704 13,242 15,818
遞延所得稅資產 - - - - - - 1,353 1,369 12,176
其他資產–其它 2,500 2,500 2,500 2,500 - - - -
資產總額 3,264,610 2,901,523 2,817,684 2,250,620 2,287,236 2,006,864
負債及股東權益總額 3,264,610 2,901,523 2,817,684 2,250,620 2,287,236 2,006,864
流動負債 1,777,469 1,744,979 1,787,462 996,388 604,638 547,623
短期借款 706,710 802,500 882,160 430,000 - - - -
應付短期票券 87,910 19,680 - - - - - - - -
應付票據 58,080 39,255 50,006 50,899 31,602 56,032
應付票據–關係人淨額 139,185 79,506 59,244 1,767 1,778 - -
應付帳款 81,348 124,799 64,352 69,376 84,465 97,489
應付帳款–關係人淨額 294,574 336,528 243,419 112,392 52,179 71,038
應付所得稅 360 - - - - 6,672 129,395 - -
應付費用 272,886 198,746 227,117 212,811 223,515 216,575
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 32,525 21,290 19,766 21,022 42,428 75,325
一年或一營業週期內到期長期負債 74,102 92,228 94,470 21,039 22,982 - -
預收款項 20,034 21,635 137,894 62,590 10,702 22,350
其他流動負債 9,755 8,812 9,034 7,820 5,592 8,814
長期負債 311,687 324,083 231,598 - - - - - -
長期借款 311,687 314,693 226,903 232,107 208,493 - -
其他負債 27,434 29,971 34,199 47,176 64,102 70,805
負債總額 2,123,471 2,099,033 2,053,259 1,275,671 882,090 618,428
股本 880,000 - - - - 880,000 880,000 880,000
普通股股本 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 4,831 4,831 4,831 3,547 3,547 3,547
保留盈餘 256,308
-82,341
-120,406
91,402 521,599 504,889
法定盈餘公積 30,809 30,809 30,809 30,809 36,868 79,888
未提撥保留盈餘 225,499
-113,150
-151,215
60,593 484,731 425,001
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,141,139 802,490 764,425 974,949 1,405,146 1,388,436
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首