會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3260
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4191
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 源河生技應用股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
源河生技應用股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:張瑞玲會計師
簽證會計師姓名2:卓傳陣會計師
2 由於研發進度順利,賽亞已與元大京華證券簽約,並於六月向台灣證券交易所申報輔導,預計明年底以科技類股上市。(91.07.03工商31版)
3 公開發行日 91/06/12
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-05 股東會 2024-04-07~2024-06-05
2 2023-06-07 股東會 2023-04-09~2023-06-07
3 2022-06-08 股東會 2022-04-10~2022-06-08
4 2021-08-04 股東會 2021-04-25~2021-06-23
5 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
6 2019-06-21 股東會 2019-04-23~2019-06-21
7 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
10 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
13 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
14 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
15 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
16 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
17 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
18 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
19 2006-06-08 股東會 2006-04-10~2006-06-08
20 2005-06-20 股東會 2005-04-22~2005-06-20
21 2004-05-28 股東會 2004-03-30~2004-05-28
22 2003-10-22 股東臨時會 2003-09-23~2003-10-22
23 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3 億 0 0.00 元 2010-11-06 2010-11-07~2010-12-27
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首