會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1715
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2687
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華聯生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華聯生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-07 股東會 2024-05-09~2024-06-07
2 2023-05-16 股東會 2023-04-17~2023-05-16
3 2022-05-31 股東會 2022-05-02~2022-05-31
4 2021-05-19 股東會 2021-04-20~2021-05-19
5 2020-04-09 股東會 2020-03-11~2020-04-09
6 2019-06-25 股東會 2019-05-27~2019-06-25
7 2018-04-23 股東會 2018-03-25~2018-04-23
8 2017-06-29 股東會 2017-05-31~2017-06-29
9 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
10 2015-04-30 股東會 2015-04-01~2015-04-30
11 2014-10-15 股東臨時會 2014-10-01~2014-10-15
12 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
13 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
14 2012-06-28 股東會 2012-05-30~2012-06-28
15 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
16 2010-04-22 股東會 2010-03-24~2010-04-22
17 2009-12-23 股東臨時會 2009-12-09~2009-12-23
18 2009-06-26 股東會 2009-05-27~2009-06-25
19 2008-06-20 股東會 2008-05-22~2008-06-20
20 2007-06-27 股東會 2007-05-29~2007-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 10.00 元 2014-11-06 2014-11-07~2014-11-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首