會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3954
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8157
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 弘馳股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
弘馳股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
3 2021-08-30 股東會 2021-08-01~2021-08-30
4 2020-06-30 股東會 2020-06-01~2020-06-30
5 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
6 2018-06-29 股東會 2018-05-31~2018-06-29
7 2017-06-28 股東會 2017-05-30~2017-06-28
8 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
9 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
10 2015-03-31 股東臨時會 2015-03-17~2015-03-31
11 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
12 2013-06-18 股東會 2013-05-20~2013-06-18
13 2012-06-25 股東會 2012-05-27~2012-06-25
14 2012-03-01 股東臨時會 2012-02-16~2012-03-01
15 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
16 2009-06-29 股東會 2009-05-31~2009-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首