會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1684
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7265
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣智慧光網股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣智慧光網股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:陳麗琦
簽證會計師姓名2:楊承修

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-18 股東臨時會 2024-09-19~2024-10-18
2 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
3 2023-12-14 股東臨時會 2023-11-15~2023-12-14
4 2023-06-16 股東會 2023-04-18~2023-06-16
5 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
6 2021-07-29 股東會 2021-04-25~2021-06-23
7 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
8 2019-12-13 股東臨時會 2019-11-14~2019-12-13
9 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
10 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
11 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
12 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
13 2015-10-23 股東臨時會 2015-09-24~2015-10-23
14 2015-06-15 股東會 2015-04-17~2015-06-15
15 2014-01-10 股東臨時會 2013-12-12~2014-01-10
16 2013-08-14 股東臨時會 2013-07-16~2013-08-14
17 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
18 2012-09-13 股東臨時會 2012-08-15~2012-09-13
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2024-07-05 2024-07-06~2024-07-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 4 億 0 0.00 元 2024-01-03 2024-01-04~2024-01-08
2 減資 4 億 0.00 元 2022-08-19 2022-08-20~2022-09-08
3 減資 4 億 0 0.00 元 2022-08-19 2022-08-22~2022-08-26
4 增資 3 億 10.00 元 2019-05-02 2019-05-03~2019-05-07 2019-05-24~2019-06-25
5 增資 2 億 15.00 元 2016-05-02 2016-05-03~2016-05-07 2016-05-29~2016-06-29
6 增資 3 億 20.00 元 2015-04-30 2015-05-01~2015-05-05 2015-05-09~2015-06-10
7 增資 2 億 20.00 元 2014-10-31 2014-11-01~2014-11-05 2014-11-08~2014-12-10
8 增資 3 億 18.00 元 2014-05-15 2014-05-16~2014-05-20 2014-05-23~2014-06-24
9 增資 3 億 15.00 元 2013-10-30 2013-10-31~2013-11-04 2013-11-14~2013-12-16
10 增資 3 億 10.00 元 2013-05-08 2013-05-09~2013-05-13 2013-05-17~2013-06-17
11 增資 3 億 15.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00 2013-01-04~2013-02-05
12 增資 4 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首