會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4359
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4501
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 巨擘先進股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
巨擘先進股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 102.01.17公開發行
2 會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:曾瓊慧
簽證會計師姓名2:葉青樺
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-05-16~2024-06-14
2 2023-12-15 股東臨時會 2023-12-01~2023-12-15
3 2023-06-16 股東會 2023-05-18~2023-06-16
4 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
5 2021-02-03 股東臨時會 2021-01-05~2021-02-03
6 2020-06-19 股東會 2020-05-21~2020-06-19
7 2019-12-20 股東臨時會 2019-11-21~2019-12-20
8 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
9 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
10 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
11 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
12 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
13 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
14 2012-06-25 股東會 2012-05-27~2012-06-25
15 2011-06-27 股東會 2011-05-29~2011-06-27
16 2010-06-21 股東會 2010-05-23~2010-06-21
17 2008-06-27 股東會 2008-05-29~2008-06-27
18 2007-06-27 股東會 2007-05-29~2007-06-27
19 2005-06-27 股東會 2005-05-29~2005-06-27
20 2002-06-27 股東會 2002-05-29~2002-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1970 億 63.000000 10.00 元 2002-08-12 2002-08-13~2002-08-17 2002-08-19~2002-08-28
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首