會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7571
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8254
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 奇岩綠能科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
奇岩綠能科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 100.08.18公開發行
2 103.02.13下興櫃
3 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:陳明煇、方蘇立
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-09-28 股東臨時會 2023-09-14~2023-09-28
3 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
4 2022-06-09 股東會 2022-05-11~2022-06-09
5 2021-06-09 股東會 2021-05-11~2021-06-09
6 2020-09-24 股東臨時會 2020-09-10~2020-09-24
7 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
8 2019-10-07 股東臨時會 2019-09-23~2019-10-07
9 2019-08-06 股東臨時會 2019-07-23~2019-08-06
10 2019-06-24 股東會 2019-05-26~2019-06-24
11 2018-12-21 股東臨時會 2018-11-22~2018-12-21
12 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
13 2017-12-28 股東臨時會 2017-11-29~2017-12-28
14 2017-06-26 股東會 2017-04-28~2017-06-26
15 2017-03-13 股東臨時會 2017-02-12~2017-03-13
16 2016-11-23 股東臨時會 2016-10-25~2016-11-23
17 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
18 2015-11-26 股東臨時會 2015-10-28~2015-11-26
19 2015-06-30 股東會 2015-05-02~2015-06-30
20 2015-04-29 股東臨時會 2015-03-31~2015-04-29
21 2014-10-14 股東臨時會 2014-09-15~2014-10-14
22 2014-08-19 股東臨時會 2014-07-21~2014-08-19
23 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
24 2013-06-11 股東會 2013-04-13~2013-06-11
25 2012-06-13 股東會 2012-04-15~2012-06-13
26 2011-06-15 股東會 2011-05-17~2011-06-15
27 2010-12-22 股東臨時會 2010-12-08~2010-12-22
28 2010-06-15 股東會 2010-05-17~2010-06-15
29 2009-06-10 股東會 2009-05-12~2009-06-10
30 2007-06-28 股東會 2007-05-27~2007-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 111.7416 16.00 元 2023-10-16 2023-10-17~2023-10-21 2023-11-11~2023-12-11
2 增資 1 億 193 20.00 元 2023-04-14 2023-04-15~2023-04-19 2023-04-24~2023-05-25
3 增資 343.4 30.00 元 2017-03-14 2017-03-15~2017-03-16 2017-03-29~2017-04-20
4 增資 2 億 106.7 25.00 元 2016-04-30 2016-05-02~2016-05-06 2016-05-20~2016-06-20
5 增資 210.68 10.00 元 2015-10-27 2015-10-28~2015-11-01 2015-11-11~2015-12-14
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首