會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8603
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2652
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華健醫藥生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華健醫藥生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 87年8月通過GMP硬體設施執照
2 86年達到損益平衡,87年4月通過GMP硬體設備評審
3 規劃2001年以第三類股申請上櫃
4 產品主要銷售:美國、加拿大、墨西哥...等國家
5 接獲美國知名藥廠委託製造藥用貼片產品二百五十萬片,估計代工費約一百萬美元,預估公元2001年營業額可達新台幣五億元
6 開發出中藥防蚊貼片
7 與美澳商聯手開發戒毒藥,89/6/1與ATI及AL兩大藥廠簽約,新藥採經皮吸收貼劑,比傳統口服錠具價格優勢 
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-05-26~2024-06-24
2 2023-06-13 股東會 2023-05-15~2023-06-13
3 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
4 2021-06-11 股東會 2021-05-13~2021-06-11
5 2020-06-11 股東會 2020-05-13~2020-06-11
6 2019-06-10 股東會 2019-05-12~2019-06-10
7 2018-06-28 股東會 2018-05-30~2018-06-28
8 2017-06-28 股東會 2017-05-30~2017-06-28
9 2016-06-15 股東會 2016-05-17~2016-06-15
10 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
11 2014-06-09 股東會 2014-05-11~2014-06-09
12 2013-06-07 股東會 2013-05-09~2013-06-07
13 2002-04-15 股東會 2002-03-17~2002-04-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 45 股 2015-08-27 2015-08-28~2015-09-01
2 除權 40 股 2014-08-29 2014-08-30~2014-09-03
3 除權 997500 股 2013-08-29 2013-08-30~2013-09-03
4 除權 50 股 2012-08-29 2012-08-30~2012-09-03
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.24 元 2023-08-10 2023-08-11~2023-08-15
2 除息 0.32 元 2019-07-11 2019-07-12~2019-07-16
3 除息 0.5 元 2017-08-25 2017-08-28~2017-09-01
4 除息 0.73 元 2016-06-20 2016-06-21~2016-06-25
5 除息 0.5 元 2015-08-27 2015-08-28~2015-09-01
6 除息 0.46 元 2014-08-29 2014-08-30~2014-09-03
7 除息 0.5 元 2013-08-29 2013-08-30~2013-09-03
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 550 億 0.000000 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首