會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2540
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8722
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 智威科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
智威科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 股東會89/6/5,停戶日89/5/6~6/5
2 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (吳秋華、楊美雪 02-2715-9999)
3 現增繳款日期:87/10/16~11/20
4 臨時股東會87/10/7,停戶日87/9/23~10/7
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
2 2012-06-15 股東會 2012-05-17~2012-06-15
3 2011-05-31 股東會 2011-04-30~2011-05-31
4 2010-06-11 股東會 2010-05-13~2010-06-11
5 2009-06-05 股東會 2009-05-07~2009-06-05
6 2008-05-30 股東會 2008-05-01~2008-05-30
7 2007-06-29 股東會 2007-05-31~2007-06-29
8 2004-12-31 股東臨時會 2004-12-02~2004-12-31
9 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
10 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
11 2002-06-26 股東會 2002-04-28~2002-06-26
12 2001-06-08 股東會 2001-05-09~2001-06-08
13 2001-01-12 股東臨時會 2000-12-29~2001-01-12
14 2000-06-05 股東會 2000-05-06~2000-06-05
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 60 36.00 元 2024-11-27 2024-11-28~2024-12-02 2024-12-04~2025-01-03
2 增資 9 億 74 30.00 元 2024-03-19 2024-03-20~2024-03-24 2024-03-26~2024-04-26
3 增資 81 28.00 元 2022-10-13 2022-10-14~2022-10-18 2022-10-21~2022-11-21
4 增資 1050 億 190.000000 10.00 元 2002-12-27 2002-12-28~2003-01-01 2003-01-07~2003-02-06
5 增資 2700 億 1100.000000 10.00 元 2000-07-14 2000-07-15~2000-07-19 2000-07-21~2000-08-21
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首