會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8414
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7344
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全虹企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
全虹企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 櫃買中心: 全虹企業93.12.23停止上櫃輔導
2 櫃買中心: 全虹企業自93年12月30日起終止興櫃掛牌
3 公告本公司董事會決議申請終止登錄興櫃股票交易
4 總經理異動案:為提昇競爭力及調整經營策略,擬派任李文進先生擔任本職;新任生效日期為93/03/12。(93.03.12摘錄資訊觀訊站)
5 90年增資股票訂90.12.06發放
6 預計91年送件申請上櫃(90.09.28工商31版)
7 公開發行日 1998/07/23
8 簽證會計師 資誠會計師事務所(支秉鈞、林東翹02-2729-6666)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-05-16~2024-06-14
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2022-06-21 股東會 2022-05-23~2022-06-21
4 2021-07-29 股東會 2021-06-30~2021-07-29
5 2020-06-12 股東會 2020-05-14~2020-06-12
6 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
7 2018-06-07 股東會 2018-05-09~2018-06-07
8 2017-06-14 股東會 2017-05-16~2017-06-14
9 2016-06-14 股東會 2016-05-16~2016-06-14
10 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
11 2014-06-19 股東會 2014-05-21~2014-06-19
12 2013-06-19 股東會 2013-05-21~2013-06-19
13 2012-06-20 股東會 2012-05-22~2012-06-20
14 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
15 2010-06-24 股東會 2010-05-26~2010-06-24
16 2009-06-18 股東會 2009-05-20~2009-06-18
17 2008-06-24 股東會 2008-05-26~2008-06-24
18 2007-06-14 股東會 2007-05-16~2007-06-14
19 2006-05-30 股東會 2006-05-01~2006-05-30
20 2005-06-23 股東會 2005-05-25~2005-06-23
21 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
22 2003-04-18 股東會 2003-02-18~2003-04-18
23 2002-06-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
24 2001-06-08 股東會 2001-05-09~2001-06-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 45 股 2003-07-23 2003-07-24~2003-07-28
2 除權 58 股 2001-07-22 2001-07-23~2001-07-27
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.22 元 2022-07-01 2022-07-04~2022-07-08
2 除息 1.14 元 2021-08-11 2021-08-12~2021-08-16
3 除息 0.92 元 2019-07-03 2019-07-04~2019-07-08
4 除息 0.73 元 2018-06-20 2018-06-21~2018-06-25
5 除息 1.08 元 2017-07-12 2017-07-13~2017-07-17
6 除息 1.35 元 2016-07-13 2016-07-14~2016-07-18
7 除息 1.5 元 2015-07-30 2015-07-31~2015-08-04
8 除息 1.78 元 2013-08-01 2013-08-02~2013-08-06
9 除息 1.1 元 2012-07-26 2012-07-27~2012-07-31
10 除息 0.95 元 2011-07-14 2011-07-15~2011-07-19
11 除息 0.2 元 2003-07-23 2003-07-24~2003-07-28
12 除息 1.2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1000 億 81.000000 10.00 元 2001-07-20 2001-07-23~2001-07-27 2001-07-30~2001-08-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首