會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6764
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4016
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 安源資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
安源資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 總經理變動:配合公司業務調整,故由楊錫麟擔任總經理一職;新任生效日期為94/04/13。(94.04.21摘錄資訊觀測站)
2 安源資訊延期至92年10月8日召開92年第一次股東臨時會,自九十二年九月九日至九十二年十月八日止,停止股票過戶登記。(92.09.02)
3 總經理變動:安源資訊總經理變動為楊錫麟,前任總經理張鏡明因個人原因離職。(92.02.11)

4 公開發行日 1997/07/12
5 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 (張明輝、王嘉瑜 02-2729-6666)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-27 股東會 2023-05-29~2023-06-27
3 2022-06-21 股東會 2022-05-23~2022-06-21
4 2021-06-23 股東會 2021-05-25~2021-06-23
5 2020-06-23 股東會 2020-05-25~2020-06-23
6 2019-06-18 股東會 2019-05-20~2019-06-18
7 2018-06-20 股東會 2018-05-22~2018-06-20
8 2017-06-20 股東會 2017-05-22~2017-06-20
9 2016-06-21 股東會 2016-05-23~2016-06-21
10 2015-06-23 股東會 2015-05-25~2015-06-23
11 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
12 2013-06-18 股東會 2013-05-20~2013-06-18
13 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
14 2011-06-17 股東會 2011-05-19~2011-06-17
15 2010-06-22 股東會 2010-05-24~2010-06-22
16 2009-06-19 股東會 2009-05-21~2009-06-19
17 2008-06-02 股東會 2008-05-04~2008-06-02
18 2007-04-09 股東會 2007-03-11~2007-04-09
19 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
20 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
21 2003-10-08 股東臨時會 2003-09-09~2003-10-08
22 2003-09-12 股東臨時會 2003-08-14~2003-09-12
23 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
24 2002-06-05 股東會 2002-04-07~2002-06-05
25 2001-06-21 股東會 2001-05-22~2001-06-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.67 元 2016-07-01 2016-07-04~2016-07-08
2 除息 3.16 元 2015-07-03 2015-07-05~2015-07-09
3 除息 3.28 元 2014-07-04 2014-07-06~2014-07-10
4 除息 2.38 元 2013-07-05 2013-07-08~2013-07-12
5 除息 2.35 元 2012-07-06 2012-07-09~2012-07-13
6 除息 1.68 元 2011-08-03 2011-08-04~2011-08-08
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 300 億 49.610000 17.50 元 2001-09-05 2001-09-06~2001-09-10 2001-09-14~2001-09-28
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首