會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6792
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6401
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 勝創科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
勝創科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(林鴻鵬、黃鴻文)
2 勝創科技92.01.08停止上櫃輔導
3 發言人陳昱文表示,到91年底之前,勝創並無上市、櫃計畫,一切以健全財務為最基本目標(90.09.03工商31版)
4 89年7月底現增4.25億,每股溢價22元,每千股可認358.3股
5 增資6049萬元及補辦公開發行案,89年7月17日生效
6 89年6月30日向證期會申報現金增資4億2500萬元、盈餘轉增資2873萬3千元、資本公積轉
7 88/8/17表示,支援Rambus規格的RIMM模組已獲英特爾驗證通過,預計9月 份起即可順利出貨給系統大廠
8 推出網路小精靈USB數據傳真機
9 現增1.5億,13股,溢價20元,停戶日88/01/09~01/13
10 海外行銷據點:洛杉磯、紐澤西、聖荷西、澳洲、荷蘭、香港、新加坡、北京 ..等
11 外銷比重約91%,美洲36%、歐洲26%、東北亞20%
12 國內第一家生產PCMCIA卡和JEIDA卡
13 87首2月營收7億盈餘0.47億EPS 0.75
14 預估87年營收40億稅前盈餘2億每股稅前盈餘3.00元
15 86年營收21.07億稅前盈餘8338萬每股盈餘2.3元
16 PC CARD國際前5大生產PCMCIACARD廠
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
3 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
4 2021-08-20 股東會 2021-07-22~2021-08-20
5 2019-06-18 股東會 2019-05-18~2019-06-18
6 2018-06-15 股東會 2018-05-17~2018-06-15
7 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
8 2015-06-26 股東會 2015-05-28~2015-06-26
9 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
10 2013-06-21 股東會 2013-05-23~2013-06-21
11 2012-06-15 股東會 2012-05-17~2012-06-15
12 2011-06-16 股東會 2011-05-18~2011-06-16
13 2010-06-28 股東會 2010-05-30~2010-06-28
14 2009-06-10 股東會 2009-05-12~2009-06-10
15 2008-06-27 股東會 2008-05-28~2008-06-27
16 2008-06-26 股東會 2008-05-28~2008-06-26
17 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
18 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
19 2004-06-02 股東會 2004-04-04~2004-06-02
20 2003-06-25 股東會 2003-04-27~2003-06-25
21 2002-06-20 股東會 2002-04-22~2002-06-20
22 2001-06-07 股東會 2001-05-08~2001-06-07
23 2000-12-07 股東臨時會 2000-11-23~2000-12-07
24 2000-06-07 股東會 2000-05-08~2000-06-07
25 1999-05-06 股東會 1999-04-07~1999-05-06
26 1998-11-30 股東臨時會 1998-11-16~1998-11-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 700 股 2021-09-03 2021-09-05~2021-09-09
2 除權 40 股 2004-08-05 2004-08-06~2004-08-10
3 除權 30 股 2003-09-10 2003-09-11~2003-09-15
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2023-09-01 2023-09-04~2023-09-08
2 除息 3 元 2021-09-03 2021-09-05~2021-09-09
3 除息 1.8 元 2020-09-04 2020-09-05~2020-09-09
4 除息 2 元 2019-09-13 2019-09-16~2019-09-20
5 除息 3.2 元 2018-11-21 2018-11-22~2018-11-26
6 除息 1 元 2017-08-02 2017-08-03~2017-08-07
7 除息 0.5 元 2014-09-01 2014-09-02~2014-09-06
8 除息 0.35 元 2006-07-28 2006-07-31~2006-08-04
9 除息 0.4 元 2004-08-05 2004-08-06~2004-08-10
10 除息 0.2 元 2003-09-10 2003-09-11~2003-09-15
11 除息 0.5 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首