會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7400
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2731
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 國際聯合科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
國際聯合科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 2001/07/04
2 88年第2季量產印表機噴墨頭
3 量產噴墨頭,月產1萬個,較進口貨便宜25%,市場前景佳
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-23 股東會 2024-04-24~2024-05-23
2 2023-05-18 股東會 2023-04-19~2023-05-18
3 2022-05-26 股東會 2022-04-27~2022-05-26
4 2021-05-20 股東會 2021-04-21~2021-05-20
5 2020-05-21 股東會 2020-04-22~2020-05-21
6 2019-03-28 股東會 2019-02-27~2019-03-28
7 2018-05-24 股東會 2018-04-25~2018-05-24
8 2017-05-23 股東會 2017-04-24~2017-05-23
9 2016-05-19 股東會 2016-04-20~2016-05-19
10 2015-05-21 股東會 2015-04-22~2015-05-21
11 2014-05-22 股東會 2014-04-23~2014-05-22
12 2013-05-23 股東會 2013-04-24~2013-05-23
13 2012-06-21 股東會 2012-05-23~2012-06-21
14 2011-06-16 股東會 2011-05-18~2011-06-16
15 2010-06-23 股東會 2010-05-25~2010-06-23
16 2009-04-16 股東會 2009-03-18~2009-04-16
17 2008-05-08 股東會 2008-04-09~2008-05-08
18 2007-11-30 股東臨時會 2007-11-16~2007-11-30
19 2007-06-25 股東會 2007-05-27~2007-06-25
20 2006-06-28 股東會 2006-05-30~2006-06-28
21 2005-06-23 股東會 2005-05-25~2005-06-23
22 2004-05-21 股東會 2004-04-22~2004-05-21
23 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
24 2002-05-20 股東會 2002-03-22~2002-05-20
25 2001-05-11 股東會 2001-04-12~2001-05-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2023-08-24 2023-08-25~2023-08-29
2 除息 0.24 元 2012-08-24 2012-08-27~2012-08-31
3 除息 0.72 元 2011-08-26 2011-08-27~2011-08-31
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3750 億 0.000000 0.00 元 2003-11-11 2003-11-12~2003-11-16
2 增資 1250 億 2125.000000 20.00 元 2001-07-25 2001-07-26~2001-07-30 2001-08-03~2001-09-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首