會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6506
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4379
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 正航資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
正航資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 正航資訊自94年4月21日起終止興櫃掛牌
2 經董事會決議 90年盈餘暫不分配,另該公司考慮第三季底在興櫃交易,明年提出上櫃申請。(91.04.30工商31版)

3 公開發行日 2000/07/17
4 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-22 股東會 2024-03-24~2024-04-22
2 2023-04-20 股東會 2023-03-22~2023-04-20
3 2022-05-31 股東會 2022-04-02~2022-05-31
4 2021-08-04 股東會 2021-03-27~2021-05-25
5 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
6 2019-05-21 股東會 2019-03-23~2019-05-21
7 2018-06-07 股東會 2018-04-09~2018-06-07
8 2017-05-31 股東會 2017-04-02~2017-05-31
9 2016-05-27 股東會 2016-03-29~2016-05-27
10 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
11 2014-05-27 股東會 2014-03-29~2014-05-27
12 2013-05-30 股東會 2013-04-01~2013-05-30
13 2012-05-24 股東會 2012-03-26~2012-05-24
14 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
15 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
16 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
17 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
18 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
19 2006-06-12 股東會 2006-04-14~2006-06-12
20 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
21 2004-06-23 股東會 2004-04-25~2004-06-23
22 2003-06-20 股東會 2003-04-22~2003-06-20
23 2002-06-10 股東會 2002-04-12~2002-06-10
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 203 股 2001-07-18 2001-07-19~2001-07-23
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.7 元 2022-04-01 2022-04-02~2022-04-06
2 除息 1.2 元 2021-03-26 2021-03-27~2021-03-31
3 除息 1.2 元 2020-04-23 2020-04-24~2020-04-28
4 除息 1 元 2019-06-10 2019-06-11~2019-06-15
5 除息 1 元 2018-06-27 2018-06-28~2018-07-02
6 除息 1.2 元 2017-06-19 2017-06-20~2017-06-24
7 除息 1 元 2016-06-16 2016-06-17~2016-06-21
8 除息 1.2 元 2015-07-07 2015-07-08~2015-07-12
9 除息 1 元 2014-06-19 2014-06-20~2014-06-24
10 除息 0.7 元 2013-06-19 2013-06-20~2013-06-24
11 除息 1.2 元 2012-06-12 2012-06-13~2012-06-17
12 除息 1.1 元 2011-07-28 2011-07-29~2011-08-02
13 除息 0.42 元 2010-07-13 2010-07-14~2010-07-18
14 除息 0.66 元 2009-07-09 2009-07-10~2009-07-14
15 除息 0.65 元 2008-07-17 2008-07-18~2008-07-22
16 除息 0.75 元 2007-07-10 2007-07-11~2007-07-15
17 除息 0.6 元 2006-06-29 2006-06-30~2006-07-04
18 除息 0.5 元 2005-07-15 2005-07-16~2005-07-20
19 除息 0.4 元 2004-07-28 2004-07-29~2004-08-02
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
2 減資 1 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首