會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4206
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4160
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長榮空廚股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
長榮空廚股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (張清福、柯志賢)
2 總經理變動:董事會決議改聘,由吳美玉擔任長榮空廚總經理一職,新任生效日期為92/07/01。(92.06.27)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-15 股東會 2024-03-17~2024-05-15
2 2021-07-29 股東會 2021-04-19~2021-06-17
3 2020-06-17 股東會 2020-04-19~2020-06-17
4 2019-06-19 股東會 2019-04-21~2019-06-19
5 2018-06-30 股東會 2018-04-30~2018-06-28
6 2017-06-21 股東會 2017-04-23~2017-06-21
7 2016-06-23 股東會 2016-04-25~2016-06-23
8 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
9 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
10 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
11 2012-06-13 股東會 2012-04-15~2012-06-13
12 2011-06-16 股東會 2011-04-18~2011-06-16
13 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
14 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
15 2008-06-24 股東會 2008-04-26~2008-06-24
16 2007-06-08 股東會 2007-04-10~2007-06-08
17 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
18 2005-11-15 股東臨時會 2005-10-17~2005-10-15
19 2005-06-20 股東會 2005-04-22~2005-06-20
20 2004-06-03 股東會 2004-04-05~2004-06-03
21 2003-06-03 股東會 2003-04-05~2003-06-03
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2020-08-05 2020-08-06~2020-08-10
2 除權 100 股 2017-08-03 2017-08-04~2017-08-08
3 除權 100 股 2016-07-27 2016-07-28~2016-08-01
4 除權 100 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2024-05-31 2024-06-01~2024-06-05
2 除息 0.5 元 2020-08-05 2020-08-06~2020-08-10
3 除息 1 元 2019-08-02 2019-08-04~2019-08-08
4 除息 1 元 2017-08-03 2017-08-04~2017-08-08
5 除息 1 元 2016-07-27 2016-07-28~2016-08-01
6 除息 1 元 2015-07-10 2015-07-13~2015-07-17
7 除息 2 元 2014-07-11 2014-07-14~2014-07-18
8 除息 1 元 2013-07-11 2013-07-12~2013-07-16
9 除息 2 元 2012-07-11 2012-07-12~2012-07-16
10 除息 2 元 2011-07-08 2011-07-10~2011-07-14
11 除息 1.5 元 2010-07-09 2010-07-12~2010-07-16
12 除息 1.28 元 2008-11-14 2008-11-15~2008-11-19
13 除息 1.25 元 2007-11-14 2007-11-15~2007-11-19
14 除息 1 元 2006-11-10 2006-11-13~2006-11-17
15 除息 0.76 元 2005-11-11 2005-11-14~2005-11-18
16 除息 0.76 元 2004-11-05 2004-11-08~2004-11-12
17 除息 0.9 元 2003-11-07 2003-11-10~2003-11-14
18 除息 0.9 元 2002-09-13 2002-09-16~2002-09-20
19 除息 1 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首