會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3850
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4594
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 寶盛證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
寶盛證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 (洪淑華、蕭珍琪02-2729-6666)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-27 股東會 2023-04-29~2023-06-27
2 2022-06-27 股東會 2022-04-29~2022-06-27
3 2021-07-12 股東會 2021-04-30~2021-06-28
4 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
5 2019-06-24 股東會 2019-04-26~2019-06-24
6 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
7 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
8 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
9 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
10 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
11 2013-07-25 股東會 2013-05-27~2013-07-25
12 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
13 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
14 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
15 2009-09-18 股東臨時會 2009-08-20~2009-09-18
16 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
17 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
18 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
19 2006-09-29 股東臨時會 2006-08-31~2006-09-29
20 2006-06-24 股東會 2006-04-26~2006-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首