會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9015
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3304
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 敍豐企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
敍豐企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師:勤業眾信會計師事務所(張榮銘、林宗燕02-2545-9988)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-12 股東會 2024-04-14~2024-06-12
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2022-06-28 股東會 2022-04-30~2022-06-28
4 2021-08-03 股東會 2021-04-17~2021-06-15
5 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
6 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
7 2018-06-19 股東會 2018-04-21~2018-06-19
8 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
9 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
10 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
11 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
12 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
13 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
14 2011-06-29 股東會 2011-05-01~2011-06-29
15 2010-06-11 股東會 2010-04-13~2010-06-11
16 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
17 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
18 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
19 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
20 2005-05-17 股東會 2005-04-18~2005-05-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 70 股 2024-07-31 2024-08-01~2024-08-05
2 除權 100 股 2013-08-14 2013-08-15~2013-08-19
3 除權 250 股 2011-08-05 2011-08-06~2011-08-10
4 除權 64.153238 股 2010-07-09 2010-07-10~2010-07-14
5 除權 100 股 2009-07-20 2009-07-21~2009-07-25
6 除權 300 股 2006-08-17 2006-08-18~2006-08-22
7 除權 150 股 2005-06-24 2005-06-26~2005-06-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 4.5 元 2024-07-31 2024-08-01~2024-08-05
2 除息 5.07 元 2023-07-31 2023-08-01~2023-08-05
3 除息 3 元 2022-07-15 2022-07-16~2022-07-20
4 除息 1.84 元 2021-08-20 2021-08-21~2021-08-25
5 除息 1.5 元 2020-07-16 2020-07-17~2020-07-21
6 除息 1.3 元 2019-07-18 2019-07-19~2019-07-23
7 除息 1.5 元 2018-07-12 2018-07-13~2018-07-17
8 除息 1 元 2017-08-31 2017-09-01~2017-09-05
9 除息 0.5 元 2016-08-31 2016-09-01~2016-09-05
10 除息 0.3 元 2015-09-02 2015-09-03~2015-09-07
11 除息 0.3 元 2014-07-17 2014-07-18~2014-07-22
12 除息 3.5 元 2013-08-14 2013-08-15~2013-08-19
13 除息 3.5 元 2012-07-11 2012-07-12~2012-07-16
14 除息 3 元 2011-08-05 2011-08-06~2011-08-10
15 除息 0.5 元 2009-07-20 2009-07-21~2009-07-25
16 除息 0.3 元 2008-07-04 2008-07-05~2008-07-09
17 除息 0.5 元 2007-07-06 2007-07-07~2007-07-11
18 除息 1.5 元 2006-08-17 2006-08-18~2006-08-22
19 除息 1 元 2005-06-24 2005-06-26~2005-06-30
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 0.00 元 2015-11-20 2015-11-21~2015-11-30
2 減資 0.00 元 2015-11-20 2015-11-21~2015-11-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首