會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2128
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2480
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 國鼎生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
國鼎生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:寇惠植
簽證會計師姓名2:郭欣頤
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2023-06-07 股東會 2023-04-09~2023-06-07
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2021-04-28 股東會 2021-02-28~2021-04-28
5 2020-05-27 股東會 2020-03-29~2020-05-27
6 2019-06-24 股東會 2019-04-26~2019-06-24
7 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
8 2017-06-08 股東會 2017-04-10~2017-06-08
9 2016-06-08 股東會 2016-04-10~2016-06-08
10 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
11 2014-05-30 股東會 2014-04-01~2014-05-30
12 2013-06-19 股東會 2013-04-21~2013-06-19
13 2013-01-31 股東臨時會 2013-01-02~2013-01-31
14 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
15 2011-04-26 股東會 2011-02-26~2011-04-26
16 2010-12-31 股東臨時會 2010-12-02~2010-12-31
17 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
18 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
19 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
20 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 166.43345435 20.00 元 2024-12-23 2024-12-24~2024-12-28 2025-01-06~2025-02-06
2 增資 2 億 126.55824843 12.00 元 2024-07-04 2024-07-05~2024-07-09 2024-07-29~2024-08-29
3 增資 1 億 68.0647674 58.00 元 2021-11-30 2021-12-01~2021-12-05 2021-12-13~2021-12-17
4 增資 2 億 195.2341 38.00 元 2016-12-20 2016-12-21~2016-12-25 2016-12-30~2017-02-03
5 增資 1 億 108.9478 20.00 元 2015-04-02 2015-04-03~2015-04-07 2015-04-10~2015-05-11
6 增資 1 億 188.8889 36.00 元 2010-12-01 2010-12-02~2010-12-06 2010-12-10~2011-01-11
7 增資 60.7143 30.00 元 2010-04-23 2010-04-26~2010-04-30 2010-05-14~2010-06-14
8 增資 164.5161 32.00 元 2009-05-14 2009-05-15~2009-05-19 2009-05-22~2009-06-23
9 增資 253.349 20.00 元 2007-10-05 2007-10-08~2007-10-12 2007-10-16~2007-11-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首