會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1481
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4634
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 西北臺慶科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
西北臺慶科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 :資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:李燕娜
簽證會計師姓名2:薛守宏

2 櫃買中心: 西北臺慶科技93.08.05停止上櫃輔導
3 公開發行日 2003/10/14
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-06-10 股東會 2021-04-12~2021-06-10
2 2020-11-09 股東臨時會 2020-10-11~2020-11-09
3 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
4 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
5 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
6 2017-06-23 股東會 2017-04-25~2017-06-23
7 2016-06-03 股東會 2016-04-05~2016-06-03
8 2015-10-06 股東臨時會 2015-09-07~2015-10-06
9 2015-06-11 股東會 2015-04-13~2015-06-11
10 2014-06-13 股東會 2014-04-15~2014-06-13
11 2013-05-03 股東會 2013-03-05~2013-05-03
12 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
13 2011-05-31 股東會 2011-04-02~2011-05-31
14 2010-05-14 股東會 2010-04-15~2010-05-14
15 2009-06-15 股東會 2009-05-17~2009-06-15
16 2008-05-16 股東會 2008-04-17~2008-05-16
17 2007-06-01 股東會 2007-05-03~2007-06-01
18 2006-06-02 股東會 2006-05-04~2006-06-02
19 2005-06-03 股東會 2005-05-05~2005-06-03
20 2004-06-04 股東會 2004-04-06~2004-06-04
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 20 股 2012-09-05 2012-09-06~2012-09-10
2 除權 0.1 股 2007-07-20 2007-07-21~2007-07-25
3 除權 10 股 2005-07-20 2005-07-21~2005-07-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.7 元 2020-07-15 2020-07-16~2020-07-20
2 除息 3.2 元 2019-07-17 2019-07-18~2019-07-22
3 除息 1.7 元 2018-07-19 2018-07-20~2018-07-24
4 除息 1.6 元 2017-07-20 2017-07-21~2017-07-25
5 除息 1.68 元 2016-06-30 2016-07-01~2016-07-05
6 除息 1.51 元 2015-08-05 2015-08-06~2015-08-10
7 除息 0.87 元 2014-08-27 2014-08-28~2014-09-01
8 除息 0.4 元 2013-06-06 2013-06-07~2013-06-11
9 除息 0.15 元 2012-09-05 2012-09-06~2012-09-10
10 除息 1.2 元 2011-06-29 2011-06-30~2011-07-04
11 除息 0.2 元 2010-05-17 2010-05-18~2010-05-22
12 除息 0.2 元 2009-06-17 2009-06-18~2009-06-22
13 除息 0.5 元 2007-07-20 2007-07-21~2007-07-25
14 除息 0.5 元 2005-07-20 2005-07-21~2005-07-25
15 除息 0.8 元 2004-06-18 2004-06-21~2004-06-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 129.4117647 30.00 元 2014-06-18 2014-06-19~2014-06-23 2014-07-04~2014-08-04
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首