會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9092
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7845
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 精材科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
精材科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(黃鴻文、黃樹傑)
2 補選董事長:原任董事長李正明博士因病逝世,依法補選由盧桐秋擔任董事長一職;新任生效日期為93/07/26。(93.07.27摘錄資訊觀測站)
3 精材科技董事長李正明博士因病逝世;新董事長就任前,相關業務由副董事長盧桐秋先生代理。副董事長盧桐秋先生代理董事長期間,公司營運將按既定之經營方針正常運作。(93.07.21摘錄資訊觀測站)
4 公開發行日 2003/12/29
5 股票簽證機構:台新國際商業銀行信託部;地址:台北市中華路一段四十一號二樓;電話:02-2371-9595
6 本公司發言人:傅美珍(職稱:資深副總經理)
7 本公司代理發言人:林恕敏(職稱:財務經理)
8 本公司股務地址:桃園縣中壢工業區吉林路25號 4 樓 ;電話:03-433-1818#560(簡副理 分機571)
9 預計92年辦理公開發行
10 91年4月開始量產
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
2 2014-06-12 股東會 2014-04-14~2014-06-12
3 2013-06-13 股東會 2013-04-15~2013-06-13
4 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
5 2011-06-16 股東會 2011-04-18~2011-06-16
6 2010-06-10 股東會 2010-04-12~2010-06-10
7 2009-06-04 股東會 2009-04-06~2009-06-04
8 2008-08-21 股東臨時會 2008-07-23~2008-08-21
9 2008-06-12 股東會 2008-04-14~2008-06-12
10 2007-06-07 股東會 2007-04-09~2007-06-07
11 2007-03-05 股東臨時會 2007-02-04~2007-03-05
12 2006-12-05 股東臨時會 2006-11-06~2006-12-05
13 2006-06-16 股東會 2006-04-18~2006-06-16
14 2005-12-06 股東臨時會 2005-11-07~2005-12-06
15 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
16 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
17 2002-06-28 股東臨時會 2002-06-14~2002-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 9.98513 股 2011-07-21 2011-07-22~2011-07-26
2 除權 4.98122 股 2009-07-02 2009-07-03~2009-07-07
3 除權 10 股 2008-07-10 2008-07-11~2008-07-15
4 除權 13 股 2007-07-17 2007-07-18~2007-07-22
5 除權 9.991979 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.55 元 2014-06-30 2014-07-01~2014-07-05
2 除息 0.1 元 2013-07-01 2013-07-02~2013-07-06
3 除息 0.1 元 2012-07-19 2012-07-20~2012-07-24
4 除息 1 元 2011-07-21 2011-07-22~2011-07-26
5 除息 0.1 元 2010-06-30 2010-07-01~2010-07-05
6 除息 0.1 元 2009-07-02 2009-07-03~2009-07-07
7 除息 0.2 元 2008-07-10 2008-07-11~2008-07-15
8 除息 0.13 元 2007-07-17 2007-07-18~2007-07-22
9 除息 1.2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 500 億 39.130000 12.00 元 2006-02-03 2006-02-06~2006-02-10 2006-02-15~2006-03-15
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首