會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9233
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7353
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長園科技實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
長園科技實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:蕭珍琪
新任簽證會計師姓名2:薛守宏
2 公開發行日 2000/12/18
3 簽證會計師 立本台灣聯合會計師事務所
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2013-05-03 股東會 2013-03-05~2013-05-03
2 2012-06-13 股東會 2012-04-15~2012-06-13
3 2011-07-13 股東臨時會 2011-06-14~2011-07-13
4 2011-05-30 股東會 2011-04-01~2011-05-30
5 2010-05-06 股東會 2010-03-08~2010-05-06
6 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
7 2008-06-18 股東會 2008-04-20~2008-06-18
8 2008-03-27 股東臨時會 2008-02-27~2008-03-27
9 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
10 2006-11-28 股東臨時會 2006-10-30~2006-11-28
11 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
12 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
13 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
14 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 156 33.00 元 2007-10-26 2007-10-27~2007-10-31 2007-11-02~2007-12-16
2 增資 900 億 91.525000 30.00 元 2007-01-29 2007-01-30~2007-02-03 2007-02-09~2007-03-12
3 增資 450 億 162.000000 10.00 元 2006-06-27 2006-06-28~2006-07-02 2006-07-04~2006-08-03
4 增資 500 億 225.000000 10.00 元 2005-06-28 2005-06-29~2005-07-03 2005-07-09~2005-08-09
5 增資 500 億 300.000000 10.00 元 2004-02-05 2004-02-06~2004-02-10 2004-02-11~2004-03-12
6 增資 500 億 450.000000 10.00 元 2003-04-04 2003-04-07~2003-04-11 2003-04-14~2003-04-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首