會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7987
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5235
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 百泰生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
百泰生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
2 2023-06-21 股東會 2023-05-23~2023-06-21
3 2022-06-30 股東會 2022-06-01~2022-06-30
4 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
5 2019-06-18 股東會 2019-05-20~2019-06-18
6 2018-06-26 股東會 2018-05-28~2018-06-26
7 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
8 2016-06-27 股東會 2016-05-29~2016-06-27
9 2015-06-11 股東會 2015-05-13~2015-06-11
10 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
11 2013-06-20 股東會 2013-05-22~2013-06-20
12 2012-06-21 股東會 2012-05-23~2012-06-21
13 2011-04-13 股東臨時會 2011-03-30~2011-04-13
14 2011-02-25 股東會 2011-01-27~2011-02-25
15 2011-01-10 股東臨時會 2010-12-27~2011-01-10
16 2010-06-24 股東會 2010-05-26~2010-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首