會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2699
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8233
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 南國有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
南國有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(陳富煒,陳眉芳)
2 董事長變動:舊任董事長因持股轉讓逾二分之一致解任,93/08/02召開董事會同意選任
林崑海為董事長;新任生效日期為93.08.02。(93.08.13摘錄資訊觀測站)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-22 股東會 2024-08-24~2024-10-22
2 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
3 2023-08-17 股東會 2023-06-19~2023-08-17
4 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
5 2022-06-30 股東會 2022-05-02~2022-06-30
6 2021-07-30 股東會 2021-05-02~2021-06-30
7 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
8 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
9 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
10 2017-02-17 股東臨時會 2017-01-19~2017-02-17
11 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
12 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
13 2014-08-21 股東臨時會 2014-07-23~2014-08-21
14 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
15 2013-06-27 股東會 2013-04-29~2013-06-27
16 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
17 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
18 2010-06-30 股東會 2010-05-02~2010-06-30
19 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
20 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
21 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
22 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
23 2006-02-06 股東臨時會 2006-01-08~2006-02-06
24 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
25 2004-08-09 股東臨時會 2004-07-11~2004-08-09
26 2004-08-02 股東臨時會 2004-07-04~2004-08-02
27 2004-04-26 股東會 2004-02-27~2004-04-26
28 2004-03-01 股東臨時會 2004-02-01~2004-03-01
29 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 87.946 股 2013-09-27 2013-09-28~2013-10-02
2 除權 224.3 股 2012-11-07 2012-11-08~2012-11-12
3 除權 254.6 股 2011-10-28 2011-10-29~2011-11-02
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.44 元 2024-11-19 2024-11-20~2024-11-24
2 除息 1.39 元 2023-09-01 2023-09-04~2023-09-08
3 除息 1.01 元 2022-08-24 2022-08-25~2022-08-29
4 除息 1.07 元 2020-07-23 2020-07-24~2020-07-28
5 除息 1 元 2019-07-24 2019-07-25~2019-07-29
6 除息 0.75 元 2018-07-24 2018-07-25~2018-07-29
7 除息 1.75 元 2017-07-20 2017-07-21~2017-07-25
8 除息 2.19 元 2016-07-26 2016-07-27~2016-07-31
9 除息 2.21 元 2015-08-25 2015-08-26~2015-08-30
10 除息 2.76 元 2014-09-04 2014-09-05~2014-09-09
11 除息 0.24 元 2013-08-30 2013-08-31~2013-09-04
12 除息 0.25 元 2012-09-19 2012-09-20~2012-09-24
13 除息 0.28 元 2011-10-28 2011-10-29~2011-11-02
14 除息 2.16 元 2010-08-26 2010-08-27~2010-08-31
15 除息 2.44 元 2009-07-03 2009-07-06~2009-07-10
16 除息 2.53 元 2008-07-16 2008-07-17~2008-07-21
17 除息 2.5 元 2007-08-16 2007-08-17~2007-08-21
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 114.5256 18.00 元 2012-11-07 2012-11-08~2012-11-12 2012-11-23~2012-12-24
2 增資 164.6341 16.00 元 2011-10-28 2011-10-29~2011-11-02 2011-11-03~2011-12-05
3 增資 1500 億 2700.000000 10.00 元 2002-01-21 2002-01-22~2002-01-26 2002-01-27~2002-01-31
4 減資 1500 億 0.000000 0.00 元 2002-01-21 2002-01-22~2002-01-26 2002-01-27~2002-01-31
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首