會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3680
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4080
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 北健有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
北健有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林安惠
簽證會計師姓名2:陳彥君
2 台泥90.12.28取得北健有線電視199.8萬股每股79元
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
2 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
3 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
4 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
5 2009-10-16 股東臨時會 2009-09-17~2009-10-16
6 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
7 2008-10-06 股東臨時會 2008-09-07~2008-10-06
8 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
9 2008-05-14 股東臨時會 2008-04-15~2008-05-14
10 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
11 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
12 2006-11-26 股東臨時會 2006-10-28~2006-11-26
13 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
14 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
15 2004-06-30 股東會 2004-04-30~2004-06-30
16 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 300 股 2006-09-15 2006-09-18~2006-09-22
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.26 元 2024-06-21 2024-06-23~2024-06-27
2 除息 0.85 元 2022-06-24 2022-06-25~2022-06-29
3 除息 0.25 元 2019-11-20 2019-11-21~2019-11-25
4 除息 0.59 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
5 除息 1 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
6 除息 0.7 元 2016-07-08 2016-07-11~2016-07-15
7 除息 0.45 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
8 除息 0.58 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
9 除息 0.63 元 2013-06-21 2013-06-24~2013-06-28
10 除息 0.89 元 2012-06-22 2012-06-25~2012-06-29
11 除息 0.5 元 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
12 除息 6.04 元 2009-06-26 2009-06-27~2009-07-01
13 除息 7.8 元 2008-06-29 2008-06-30~2008-07-04
14 除息 5 元 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
15 除息 1 元 2006-09-06 2006-09-07~2006-09-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 8 億 0 0.00 元 2021-09-24 2021-09-25~2021-09-29
2 減資 8 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首