會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5984
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9928
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大新店民主有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大新店民主有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:邱鏞銘
2 大新店有線與浩暉合併,大新店有線為存續公司,浩暉為消滅公司浩輝一股換大新店 0.8086股。98.09.23
3 96.06.17開始換發無實體股票

4 97.11.25下興櫃
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2022-06-20 股東會 2022-04-22~2022-06-20
3 2021-08-13 股東會 2021-04-18~2021-06-16
4 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
5 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
6 2018-06-07 股東會 2018-04-09~2018-06-07
7 2017-06-06 股東會 2017-04-08~2017-06-06
8 2016-10-18 股東臨時會 2016-09-19~2016-10-18
9 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
10 2015-06-08 股東會 2015-04-10~2015-06-08
11 2014-06-04 股東會 2014-04-06~2014-06-04
12 2013-06-04 股東會 2013-04-06~2013-06-04
13 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
14 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
15 2011-04-18 股東臨時會 2011-03-20~2011-04-18
16 2010-08-02 股東臨時會 2010-07-04~2010-08-02
17 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
18 2010-02-03 股東臨時會 2010-01-05~2010-02-03
19 2009-09-23 股東臨時會 2009-08-25~2009-09-23
20 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
21 2008-12-24 股東臨時會 2008-11-25~2008-12-24
22 2008-10-28 股東臨時會 2008-09-29~2008-10-28
23 2008-05-20 股東會 2008-03-22~2008-05-20
24 2007-04-13 股東會 2007-02-13~2007-04-13
25 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
26 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
27 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
28 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 65.03 股 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除權 76.78 股 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
3 除權 82.33 股 2022-09-23 2022-09-26~1922-09-30
4 除權 90.74 股 2021-10-29 2021-10-30~2021-11-03
5 除權 97.91 股 2020-09-25 2020-09-26~2020-09-30
6 除權 91.15 股 2019-09-25 2019-09-26~2019-09-30
7 除權 110.67 股 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
8 除權 1.5112 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
9 除權 125.17 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
10 除權 157.74 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
11 除權 186.35 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
12 除權 235.93 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
13 除權 306.04 股 2012-08-24 2012-08-27~2012-08-31
14 除權 200 股 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
15 除權 292 股 2010-10-27 2010-10-28~2010-11-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.43 元 2009-09-10 2009-09-11~2009-09-15
2 除息 3.3 元 2008-06-06 2008-06-07~2008-06-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首