會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7351
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3047
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0935-768-115

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 131 9,481 9.39
2 太電 88 854 18.51
3 華泰銀行 73 1,740 5.83
4 明緯企業 65 250 986.23
5 永達保險經紀 60 560 49.25
6 威世波 55 390 179.53
7 板信商銀 54 1,220 5.21
8 信東生技 53 530 14.51
9 神通電腦 47 470 33.13
10 台灣電力 44 540 3.75
11 華德光電 42 420 23.5
12 全虹 42 420 12.75
13 南山人壽 35 440 8.32
14 先發電光 35 280 78.43
15 台泥循環能源 34 380 3.1
16 台灣集保 30 158 156.2
17 國票綜合 29 540 10
18 萬通票券 27 480 7.75
19 聯穎光電 26 159 63.26
20 衛利生物 24 240 44.18
21 大慶票券 23 230 10.75
22 安源資訊 22 115 29.5
23 民間全民電視 22 230 9.75
24 金磚通訊 21 210 9.75
25 京華超音波 21 210 15.75
26 連海船舶 21 210 19.75
27 銳捷科技 21 210 5.75
28 一華半導體 21 210 4.75
29 高平磊晶 21 210 5.75
30 萬里遊 21 210 9.75
31 天心資訊 21 210 19.75
32 南陽實業 21 210 22.5
33 水礦科技 21 210 2.75
34 華儲公司 21 210 19.75
35 廣和科技 21 210 39.5
36 久津公司 21 210 7.75
37 光陽工業 21 210 42.25
38 大陽科技 21 210 133.25
39 大中票券 20 200 9.25
40 台灣糖業 18 180 43.17
41 富宸材料 18 103 113.83
42 大連化工 17 170 79
43 長春石化 16 160 59.25
44 亞太優勢 15 210 37.7
45 東森電視事業 15 75 98.75
46 泓辰 14 140 6.67
47 沃福仕 13 130 6.3
48 力晶 13 190 8.12
49 穩晟材料 13 130 15.79
50 昱鐳應材 11 55 460.59
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 101 3,050 10.5
2 南山人壽 70 752 15.29
3 板信商銀 56 1,015 6.25
4 穩晟材料 42 410 33.2
5 聯穎光電 38 230 123.53
6 太電 32 380 17.73
7 力晶 28 295 18.09
8 永達保險經紀 27 265 56.81
9 南美特科技 26 140 340.32
10 華泰銀行 22 327 5.95
11 東盈光電 21 105 15.5
12 新德科技 21 210 20.5
13 匯頂電腦 21 231 10.25
14 捷揚光電 20 20 254.5
15 茂德科技 20 10,000 9.25
16 三信商銀 18 213 14.21
17 騰錂鐳射 17 170 71.5
18 南亞光電 17 155 51.27
19 菘凱科技 17 51 10.25
20 諾瓦材料 16 160 51
21 昇陽能源 15 150 39.77
22 先發電光 15 150 71.22
23 國票綜合 14 660 7
24 智安電子 13 450 7.9
25 賽亞基因 13 130 12.75
26 長利科技 13 131 13.02
27 馬上發 13 390 5.11
28 台灣集保 12 95 84.38
29 中華海洋 12 120 22.5
30 仲碩科技 12 48 15.5
31 沃福仕 11 110 9.45
32 信東生技 11 129 6.57
33 衛利生物 11 110 44.83
34 威世波 11 55 159.21
35 台泥循環能源 11 130 2.79
36 璦司柏 11 95 122.25
37 台塑生醫 10 100 81.17
38 中顥電子 10 100 51
39 碩頡科技 9 90 5.25
40 名佳利金屬 8 80 10.6
41 萬通票券 7 140 3.18
42 實聯精密 7 120 11.25
43 星歐光學 7 35 138.5
44 晶訊科技 6 60 15.5
45 晶致半導體 6 60 25.5
46 醫電鼎眾 6 60 42.75
47 金棠科技 5 50 10.25
48 樂揚建設 5 50 10.25
49 台灣糖業 5 50 16.12
50 神乎科技 5 10 11.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首