會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9278
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7053
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 295 2,825 72.55
2 陽信商銀 145 5,846 9.36
3 力晶 109 1,358 9.35
4 太電 106 1,002 16.93
5 南山人壽 97 973 15.77
6 資拓宏宇 86 660 86.23
7 起而行 81 815 12.65
8 宇川精密 80 765 46.92
9 板信商銀 79 1,020 5.52
10 富田電機 75 416 78
11 台泥循環能源 74 740 11.58
12 華泰銀行 74 2,450 4.74
13 華德光電 61 485 36.01
14 南美特科技 56 281 190.6
15 信東生技 52 520 24.47
16 實聯精密 50 495 16.48
17 中信投資 48 480 22.15
18 大陽科技 45 445 181.83
19 大慶票券 45 450 10.26
20 京華超音波 44 440 11.75
21 統一投信 44 335 141.32
22 經緯航太 43 430 29.12
23 榮福 43 430 20.08
24 大中票券 42 440 8.75
25 東森電視事業 41 205 98.8
26 昇陽電池 36 520 24.57
27 昱鐳光電 32 320 12.75
28 中華立鼎 32 320 108.5
29 藍新科技 32 315 30.86
30 全虹 28 280 12.75
31 昱盛電子 28 265 33.48
32 耐特 26 256 19.18
33 南陽實業 23 230 14.13
34 華儲公司 23 230 14.75
35 昕琦科技 23 230 1.8
36 益材科技 23 230 39.5
37 大連化工 23 230 79
38 高平磊晶 22 220 5.75
39 亞太優勢 22 220 14.75
40 和業投資 22 220 8.75
41 聖恩全 22 220 0.75
42 水礦科技 22 220 2.75
43 安源資訊 22 110 29.5
44 連海船舶 22 220 19.5
45 龍彩科技 22 220 16.72
46 光陽工業 22 220 46.25
47 中興紡織 22 220 0.25
48 名超企業 22 220 9.75
49 長春石化 22 220 79
50 一華半導體 22 220 4.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 124 3,635 10.65
2 太電 93 1,720 19.73
3 泓辰材料 86 531 108.35
4 南山人壽 76 780 18.24
5 板信商銀 73 3,712 6.66
6 碩頡科技 66 880 4.5
7 華泰銀行 66 850 5.76
8 立普思 47 410 78.59
9 永達保險經紀 44 340 69.28
10 至鴻科技 42 640 35.75
11 勝華科技 39 511 1.08
12 崇光百貨 34 340 32.75
13 萬通票券 33 330 10.94
14 信東生技 32 299 28.45
15 捷揚光電 28 52 254.75
16 心悅生醫 27 280 17.5
17 菘凱科技 26 106 10.25
18 台灣電力 24 258 6.64
19 漢芝電子 23 220 80.24
20 星歐光學 23 225 117.25
21 元大投信 23 210 167.07
22 匯頂電腦 22 242 10.25
23 年代網際 22 44 15.5
24 久津公司 22 1 10.25
25 新德科技 22 220 20.5
26 必翔電 22 220 10.25
27 源河生技 22 220 6.25
28 中華海洋 22 220 25.5
29 台塑網科技 21 195 82.83
30 華儲公司 21 210 17.98
31 耐特 21 210 41.75
32 三信商銀 21 210 14
33 力晶 21 304 7.72
34 華立捷 20 200 22.17
35 晨豐光電 18 180 32.75
36 台開 18 240 3.53
37 南陽實業 17 170 26.56
38 藍新科技 17 170 21.61
39 國票綜合 15 300 10.12
40 台泥循環能源 14 140 7.77
41 晶訊科技 14 140 15.5
42 賀喜能源 14 140 14.5
43 昱盛電子 13 125 32.5
44 前瞻能源 13 130 24.72
45 華矽半導體 12 120 23.5
46 奕微科 12 120 106
47 長生電力 11 110 54.33
48 資拓宏宇 11 55 37.25
49 賽亞基因 10 100 8.52
50 經緯航太 9 90 15.19
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首