會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3206
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1579
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 906.8400 6.508 1.098
2 台灣電力 672.9484 12.181 26.668
3 富邦人壽 465.8160 -19.024 -15.863
4 南山人壽 439.1366 -2.268 -7.311
5 全球人壽 149.7043 20.026 8.317
6 奇美實業 109.4290 1.688 4
7 長春樹脂 103.9582 13.103 7.934
8 長春石化 95.5069 10.079 3.102
9 遠壽 87.2442 7.647 15.538
10 中龍鋼鐵 54.9199 -6.824 -28.701
11 富邦產險 46.1867 2.91 5.77
12 中租迪和 44.3393 13.35 -2.203
13 國都汽車 40.2120 25.707 11.469
14 臺灣菸酒 38.6938 8.606 28.264
15 中部汽車 38.3471 26.385 14.159
16 太電 36.6931 6.019 22.317
17 桃苗汽車 35.2547 38.656 16.672
18 匯豐汽車 34.1079 26.532 -1.253
19 燁聯鋼鐵 33.6209 -7.52 0.925
20 台新人壽 31.0516 -0.917 51.787
21 台銀人壽 30.6703 35.952 37.834
22 明緯企業 30.1746 8.475 18.183
23 森霸電力 29.7834 77.23 97.304
24 大連化工 29.3457 -1.402 -30.413
25 星展銀行 27.5879 8.688 15.97
26 宏泰人壽 26.0743 62.731 -6.696
27 國泰產險 25.9677 10.511 13.541
28 高都汽車 25.5023 28.036 11.095
29 土地銀行 24.3909 -17.017 -15.926
30 台灣糖業 23.8143 8.149 -8.123
31 新竹物流 22.7193 13.995 10.056
32 臺灣銀行 21.9961 -33.305 -58.07
33 南都汽車 21.7615 27.014 18.643
34 滙豐商銀 21.1111 5.208 2.964
35 鴻勁 20.2988 2.949 0
36 遠鼎投資 19.2598 12.326 1.266
37 台灣新光商銀 18.1888 8.105 -0.061
38 和淞 15.8800 41.035 48.436
39 新代 15.1159 64.787 0
40 合迪 14.1203 8.52 -19.632
41 花旗銀行 13.3055 -1.093 -14.257
42 兆聯實業 12.2571 35.357 33.362
43 溢泰實業 11.8547 21.424 0
44 永擎 11.5909 120.13 372.291
45 台全電機 10.0465 -2.914 -4.921
46 東盟開發 9.9282 3.6 20.812
47 神數 9.8978 0 0
48 陽信商銀 9.5620 12.236 6.336
49 富基電通 9.2129 127.402 -26.147
50 中聯油脂 9.1220 45.5 -6.214
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首