會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2608
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6170
以手機號碼自動登入:

02-2391-0109

0979-262-111

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,024.6085 0.672 9.8
2 台灣電力 927.6850 7.853 16.846
3 富邦人壽 412.4894 -39.978 -7.633
4 南山人壽 327.9879 -35.219 -22.282
5 奇美實業 119.2629 3.504 3.158
6 全球人壽 108.0552 -29.013 -11.427
7 長春樹脂 103.0019 -2.904 13.079
8 長春石化 94.3170 4.689 4.214
9 中龍鋼鐵 70.4263 12.849 -4.476
10 臺灣銀行 67.0365 26.003 13.714
11 中租迪和 45.1727 -1.591 -0.478
12 燁聯鋼鐵 43.3265 10.879 19.584
13 遠壽 42.0613 -56.826 -42.485
14 臺灣菸酒 41.6998 11.025 -25.209
15 富邦產險 41.1309 -4.73 4.029
16 大連化工 35.2529 2.03 -8.809
17 土地銀行 34.7777 12.06 16.177
18 星宇航空 33.0887 -4.562 60.348
19 太電 31.9246 -2.554 18.734
20 明緯企業 28.7812 -8.767 20.343
21 國都汽車 27.3621 -37.759 -15.368
22 中部汽車 26.5401 -39.969 -16.494
23 匯豐汽車 26.5377 -23.967 -13.083
24 台灣糖業 25.6088 3.273 -0.549
25 森霸電力 25.0351 -7.294 41.482
26 台新人壽 23.7591 -20.781 32.394
27 星展銀行 23.1411 -5.295 104.557
28 桃苗汽車 22.7925 -41.338 -17.778
29 國泰產險 22.5077 -10.207 -4.917
30 新竹物流 21.5939 -0.139 4.48
31 滙豐商銀 19.7055 -0.085 11.679
32 遠鼎投資 18.6409 -14.427 -7.322
33 高都汽車 18.1950 -35.647 -19.316
34 台灣新光商銀 17.7012 -17.762 3.747
35 南都汽車 16.0688 -37.101 -13.393
36 合迪 15.5557 -2.11 -8.354
37 花旗銀行 13.9663 -0.897 -116.114
38 宏泰人壽 12.5830 -62.526 -66.788
39 和淞 11.7701 2.828 -32.855
40 鴻勁精密 11.0783 -9.909 0
41 台全電機 9.6398 -10.657 -20.231
42 陽信商銀 9.0982 -5.528 7.012
43 永擎電子 8.9517 20.524 0
44 星能電力 8.8814 11.822 20.161
45 兆聯實業 8.6967 14.211 13.692
46 和泰產險 8.6880 -8.39 -41.69
47 中聯油脂 8.4516 8.764 -13.374
48 富基電通 8.3976 37.507 -9.158
49 金豐機器 8.2882 22.807 158.762
50 新代 7.8510 -10.597 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首